Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 41,2533 | -0.0777 | -0.188 % |
EUR | 1 | Евро | 43,5635 | -0.1275 | -0.292 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 52,2597 | +0.0090 | +0.017 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 46,6350 | -0.1884 | -0.402 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,6493 | -0.0341 | -1.271 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 29,5109 | +0.0309 | +0.105 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,6936 | -0.0154 | -0.270 % |
RUB | 10 | российских рублей | 4,1119 | -0.0051 | -0.124 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 108559,3000 | -481.3800 | -0.441 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 40056,5400 | -47.3400 | -0.118 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 42788,3400 | +724.5400 | +1.722 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1279,0000 | -19.7900 | -1.524 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 2623,2000 | +16.3500 | +0.627 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2076,0000 | +12.4200 | +0.602 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2482,0700 | +15.4700 | +0.627 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 31,2850 | +0.5450 | +1.773 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 24,7600 | +0.4000 | +1.642 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 29,6200 | +0.4600 | +1.578 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 970,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 765,8900 | -2.4300 | -0.316 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 919,4300 | +1.7400 | +0.190 % |
На мировых валютных рынках 20.11.2024 котировки основных валют в долларах США начали снижаться. Курс EUR (Евро) опустился и установился на уровне 1,0516 USD. Курс GBP (фунт стерлингов Великобритании) понизился, потеряв -0,3 ¢, и теперь составляет 1,2645 USD. Курс CHF (швейцарский франк) опустился, потеряв -0,5 ¢, и установился на уровне 1,1289 USD.