Курси валют та металів
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | долар США | 41,7513 | +0.0623 | +0.149 % |
EUR | 1 | Євро | 47,3856 | -0.0315 | -0.066 % |
GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 55,5710 | +0.0850 | +0.153 % |
CHF | 1 | швейцарський франк | 50,3301 | -0.1653 | -0.327 % |
JPY | 10 | японських єн | 2,9122 | -0.0121 | -0.414 % |
CAD | 1 | канадський долар | 30,0954 | +0.0244 | +0.081 % |
CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,7291 | +0.0101 | +0.177 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 137522,1000 | -1619.1100 | -1.164 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 40392,3000 | -408.7200 | -1.002 % |
XPD | (1 oz) | Паладій | 39167,3100 | -345.1100 | -0.873 % |
XAG | (1 oz) | Срібло | 1389,2700 | -4.3400 | -0.311 % |
В п`ятницу, 25.04.2025, на світових ринках курси провідних валют в доларах США переважно залишалися стабільними. Курс Євро (EUR) трохи знизився і наразі складає $1,1352 за 1 Євро. Курс фунту стерлінгів Великобританії (GBP) майже не змінився і наразі складає $1,3309 за 1 фунт стерлінгів Великобританії. Курс швейцарського франку (CHF) знизився і встановився на рівні $1,2042 за 1 швейцарський франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 3277,3000 | -37.4500 | -1.130 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2462,2400 | -27.8000 | -1.116 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2885,0100 | -28.3200 | -0.972 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | (1 oz) | 33,3350 | -0.0600 | -0.180 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | (1 oz) | 25,0400 | -0.0700 | -0.279 % |
EUR | Євро | (1 oz) | 29,3600 | +0.0200 | +0.068 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | (1 oz) | 970,0000 | -8.0000 | -0.818 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | (1 oz) | 728,2300 | -7.1100 | -0.967 % |
EUR | Євро | (1 oz) | 854,6300 | -5.1500 | -0.599 % |

Каталог
Монета "Спас" була визнана найкращою монетою України 2010 у номінації "Найкраще художнє рішення".

На понеділок, 28.04.2025, Національним банком України встановлено такі курси провідних валют: