Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 41,4466 | -0.0414 | -0.100 % |
EUR | 1 | Евро | 47,6926 | -0.3899 | -0.811 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 56,1104 | -0.2718 | -0.482 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 50,9736 | -0.0823 | -0.161 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,8747 | -0.0134 | -0.464 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 30,3972 | -0.0259 | -0.085 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7703 | -0.0105 | -0.182 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 141820,7300 | +1633.1900 | +1.165 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 52318,4600 | -116.1500 | -0.222 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 43673,5300 | -429.0400 | -0.973 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1501,4500 | -2.0200 | -0.134 % |
В понедельник, 16.06.2025, на мировых валютных рынках долларовые котировки основных валют преимущественно оставались стабильными. Курс Евро (EUR) повысился и сейчас равен $1,1587 за 1 Евро. Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) немного повысился и теперь составляет $1,3595 за 1 фунт стерлингов Великобритании. Курс швейцарского франка (CHF) немного повысился и теперь составляет $1,233 за 1 швейцарский франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 3435,3500 | +43.9500 | +1.296 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2536,6600 | +42.2900 | +1.695 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2980,8500 | +53.3900 | +1.824 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 36,0750 | -0.1050 | -0.290 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 26,6600 | +0.0400 | +0.150 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 31,3600 | +0.1600 | +0.513 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1242,0000 | -16.0000 | -1.272 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 917,9600 | -6.0200 | -0.652 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 1078,5900 | -4.9600 | -0.458 % |

На понедельник, 16.06.2025, Нацбанк установил следующие валютные курсы: