Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 41,5658 | +0.1263 | +0.305 % |
EUR | 1 | Евро | 45,3483 | +0.1834 | +0.406 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 53,8984 | +0.1472 | +0.274 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 47,2339 | +0.2743 | +0.584 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,7736 | -0.0104 | -0.374 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 29,0873 | +0.1905 | +0.659 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7506 | +0.0218 | +0.381 % |
RUB | 10 | российских рублей | 5,0915 | +0.1587 | +3.217 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 126136,8200 | +2354.5500 | +1.902 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 41823,9200 | +637.6200 | +1.548 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 40614,3600 | +677.0400 | +1.695 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1420,6600 | +29.9700 | +2.155 % |
На международных валютных рынках 19.03.2025 долларовые котировки основных валют начали понижаться. Курс Евро (EUR) опустился, потеряв -0,54 ¢, и теперь составляет $1,0876 за 1 Евро. Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) слегка опустился и составил $1,2969 за 1 фунт стерлингов Великобритании. Курс швейцарского франка (CHF) понизился и составил $1,1368 за 1 швейцарский франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 3025,8000 | +29.3000 | +0.978 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2334,4000 | +26.5000 | +1.148 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2774,9600 | +30.4700 | +1.110 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 34,0850 | +0.3150 | +0.933 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 26,2900 | +0.2500 | +0.960 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 31,2200 | +0.2500 | +0.807 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1001,0000 | +2.0000 | +0.200 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 772,0800 | +2.1400 | +0.278 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 917,5100 | +1.8400 | +0.201 % |

На среду, 19.03.2025, курсы основных валют, установленные Национальным банком Украины, составили: