Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 42,0325 | -0.1336 | -0.317 % |
EUR | 1 | Евро | 43,8735 | +0.2316 | +0.531 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 51,9333 | +0.3199 | +0.620 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 46,4422 | +0.1440 | +0.311 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,6970 | -0.0083 | -0.307 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 29,3052 | +0.1174 | +0.402 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7840 | -0.0045 | -0.078 % |
RUB | 10 | российских рублей | 4,2516 | +0.0143 | +0.337 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 115934,4600 | +968.1700 | +0.842 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 39878,3300 | +85.3400 | +0.214 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 40779,9300 | +1085.6100 | +2.735 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1293,7800 | +5.3700 | +0.417 % |
На мировых рынках 23.01.2025 котировки основных валют в долларах США имели тенденцию к понижению. Курс Евро (EUR) понизился и установился на уровне $1,0397 за 1 Евро. Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) незначительно поднялся и сейчас равен $1,2322 за 1 фунт стерлингов Великобритании. Курс швейцарского франка (CHF) понизился и составил $1,0997 за 1 швейцарский франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 2751,8000 | +14.0000 | +0.511 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2231,7100 | +2.5900 | +0.116 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2640,9000 | +5.4900 | +0.208 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 30,7950 | +0.3100 | +1.017 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 24,9200 | +0.0100 | +0.040 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 29,4900 | +0.0400 | +0.136 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 948,0000 | +1.0000 | +0.106 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 768,2300 | -3.2600 | -0.423 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 909,3500 | -3.4200 | -0.375 % |
На четверг, 23.01.2025, валютные курсы Нацбанка Украины составили: