Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 41,7513 | +0.0623 | +0.149 % |
EUR | 1 | Евро | 47,3856 | -0.0315 | -0.066 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 55,5710 | +0.0850 | +0.153 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 50,3301 | -0.1653 | -0.327 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,9122 | -0.0121 | -0.414 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 30,0954 | +0.0244 | +0.081 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,7291 | +0.0101 | +0.177 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 137522,1000 | -1619.1100 | -1.164 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 40392,3000 | -408.7200 | -1.002 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 39167,3100 | -345.1100 | -0.873 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1389,2700 | -4.3400 | -0.311 % |
На мировых рынках 25 апреля 2025 курсы основных валют в долларах США преимущественно оставались стабильными. Курс Евро (EUR) незначительно опустился и сейчас равен $1,1352 за 1 Евро. Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) незначительно поднялся и сейчас равен $1,3309 за 1 фунт стерлингов Великобритании. Курс швейцарского франка (CHF) понизился, потеряв -0,34 ¢, и установился на уровне $1,2042 за 1 швейцарский франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 3277,3000 | -37.4500 | -1.130 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2462,2400 | -27.8000 | -1.116 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2885,0100 | -28.3200 | -0.972 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 33,3350 | -0.0600 | -0.180 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 25,0400 | -0.0700 | -0.279 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 29,3600 | +0.0200 | +0.068 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 970,0000 | -8.0000 | -0.818 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 728,2300 | -7.1100 | -0.967 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 854,6300 | -5.1500 | -0.599 % |

На понедельник, 28 апреля 2025, Нацбанком Украины были установлены следующие валютные курсы: