Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 29,2549 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | 1 | Евро | 30,9180 | +0.1492 | +0.485 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 36,4823 | +0.1126 | +0.310 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 30,1007 | +0.1418 | +0.473 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,2844 | -0.0023 | -0.101 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 22,8724 | +0.0366 | +0.160 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 4,3814 | +0.0481 | +1.110 % |
RUB | 10 | российских рублей | 4,8360 | +0.1287 | +2.734 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 53896,0100 | +331.1700 | +0.618 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 28109,8600 | +447.8900 | +1.619 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 58317,3000 | -79.8700 | -0.137 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 642,2300 | +5.8000 | +0.911 % |
В понедельник, 23 мая 2022, на мировых валютных рынках долларовые курсы основных валют выросли. Курс EUR (Евро) ушел вверх и теперь составляет $1,0667 за 1 Евро. Курс GBP (фунт стерлингов Великобритании) поднялся и теперь составляет $1,2576 за 1 фунт стерлингов Великобритании. Курс CHF (швейцарский франк) тоже ушел вверх и сейчас равен $1,0361 за 1 швейцарский франк.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1834,2000 | -9.8000 | -0.531 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 1468,6400 | -6.0100 | -0.408 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 1736,4400 | -8.3500 | -0.479 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 22,0300 | +0.4700 | +2.180 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 17,6400 | +0.2900 | +1.671 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 20,8100 | +0.3300 | +1.611 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 960,0000 | +10.0000 | +1.053 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 768,9200 | +4.6400 | +0.607 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 908,6600 | +8.1900 | +0.910 % |

На понедельник, 23.05.2022, НБУ установлены следующие курсы основных валют: