Курсы валют и металлов
Валюта, металл | Курс НБУ (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | доллар США | 41,8355 | +0.0513 | +0.123 % |
EUR | 1 | Евро | 48,8973 | +0.0557 | +0.114 % |
GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 56,4068 | -0.0165 | -0.029 % |
CHF | 1 | швейцарский франк | 52,5374 | +0.0645 | +0.123 % |
JPY | 10 | японских йен | 2,8379 | -0.0044 | -0.155 % |
CAD | 1 | канадский доллар | 30,5905 | +0.0777 | +0.255 % |
CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 5,8369 | +0.0075 | +0.129 % |
XAU | (1 oz) | Золото | 140838,3700 | +944.4500 | +0.675 % |
XPT | (1 oz) | Платина | 58377,6800 | +1391.9700 | +2.443 % |
XPD | (1 oz) | Палладий | 51625,8400 | +2890.0000 | +5.930 % |
XAG | (1 oz) | Серебро | 1631,4300 | +58.4400 | +3.715 % |
На мировых рынках 15 июля 2025 котировки основных валют в долларах США оставались стабильными. Курс Евро (EUR) теперь составляет 1,1672 USD. Курс фунта стерлингов Великобритании (GBP) теперь составляет 1,3431 USD. Курс швейцарского франка (CHF) установился на уровне 1,2557 USD.
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 3351,1500 | -0.9500 | -0.028 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 2486,2200 | +2.3100 | +0.093 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 2868,9200 | +1.2000 | +0.042 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 38,9950 | +1.4950 | +3.987 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 28,9100 | +1.1900 | +4.293 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 33,3400 | +1.2700 | +3.960 % |
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | (1 oz) | 1381,0000 | +12.0000 | +0.877 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | (1 oz) | 1025,2400 | +11.1700 | +1.102 % |
EUR | Евро | (1 oz) | 1182,3600 | +11.2700 | +0.962 % |

На вторник, 15.07.2025, Нацбанком Украины были установлены следующие валютные курсы: