План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2025 год
Номинал (грн.) | Металл, вес (гр) |
Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ввод в обращение | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Внешняя разведывательная служба Украины" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | январь |
"Сила любви" | 10 | серебро 925 31,1 |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 15000 | февраль |
"Держим строй!" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | февраль |
"Мир искусства кутурье. Любовь Панченко" | 10 | серебро 925 31,1 |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 10000 | март |
"Национальная гвардия Украины" | 10 | сплав на основе цинка | 23,5 | анциркулейтед | 10000000 | март |
"Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | май |
"Розстріляне відродження. Михайло Яловой" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | май |
"Набор трех серебряных монет “Державные символы Украины”" | 10 (кожна) |
серебро 925 31,1 (кожна) |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 10000 | июль |
"Национальная полиция Украины" | 10 | сплав на основе цинка | 23,5 | анциркулейтед | 10000000 | июль |
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям" | 10 | сплав на основе цинка | 23,5 | анциркулейтед | 10000000 | сентябрь |
"Свет" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | октябрь |
"Архистратиг Михаил" | 10 | серебро 999 31,1 |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 15000 | ноябрь |
"Дипломатия – сила слова" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | декабрь |
Вооруженные силы Украины | ||||||
"Украинская бавовна. САУ “Богдана”" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | июнь |
"Силы беспилотных систем Украины" | 10 | сплав на основе цинка | 23,5 | анциркулейтед | 10000000 | июль |
Тематика разрабатывается | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | июль |
"Украинская бавовна. Беспилотный надводный аппарат “Magura V5”" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | декабрь |
Восточный календарь | ||||||
"Год Коня" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | 80000 | ноябрь |
Выдающиеся личности Украины | ||||||
Тематика разрабатывается | 2 | нейзильбер | 31,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | январь |
"100 лет со дня рождения Игоря Шамо" | 2 | нейзильбер | 31,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | февраль |
"130 лет со дня рождения Васыля Вышиваного" | 2 | нейзильбер | 31,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | август |
"150 лет со дня рождения Александра Кошица" | 2 | нейзильбер | 31,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | сентябрь |
Духовные сокровища Украины | ||||||
"100 лет Харьковскому национальному академическому театру оперы и балета имени Н.В.Лысенко" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 50000 | октябрь |
Знаки зодиака | ||||||
"Зодиак" | 10 | серебро 925 31,1 |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 15000 | январь |
Украинское наследие | ||||||
"Пасхальная радость. Писанка" | 10 | серебро 999 31,1 |
в форме овала | специальный анциркулейтед | до 15000 | апрель |
"Опошненская керамика" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | до 75000 | июнь |
"Дух Рождества" | 10 | серебро 925 31,1 |
38,6 | специальный анциркулейтед | до 15000 | ноябрь |
Флора и фауна | ||||||
"Чернобыль. Возрождение. Лось европейский" | 5 | нейзильбер | 35,0 | специальный анциркулейтед | 40000 | апрель |
"Набор двух памятных монет “Обитатели морских глубин”" | 5 (кожна) |
серебро 925 15,55 (кожна) |
33,0 | специальный анциркулейтед | до 7500 | октябрь |
См. также:
Планы выпуска монет НБУ
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2025 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2024 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2023 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2022 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2021 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2020 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2019 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2018 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2017 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2016 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2015 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2014 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2013 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2012 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2011 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2010 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2009 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2008 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2007 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2006 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2005 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2004 год