Монети СРСР
СеріяОлімпійські види спорту
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Біг | 1978 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Конкур | 1978 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Плавання | 1978 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Стрибки у висоту | 1978 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Велоспорт | 1978 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Гребля | 1978 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Стрибки з жердиною | 1978 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Метання молота | 1979 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Важка атлетика | 1979 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Баскетбол | 1979 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Бокс | 1979 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Волейбол | 1979 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Дзюдо | 1979 | срібло | 10 рублів | 33,30 | ||||||||||
Стрільба з лука | 1980 | срібло | 5 рублів | 16,67 | ||||||||||
Художня гімнастика | 1980 | срібло | 5 рублів | 16,67 |
