Монети СРСР
Нікель
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 копійок | 1931 | нікель | 10 копійок | 1,80 | ||||||||||
10 копійок | 1938 | нікель | 10 копійок | 1,80 | ||||||||||
15 копійок | 1933 | нікель | 15 копійок | 2,70 | ||||||||||
15 копійок | 1938 | нікель | 15 копійок | 2,70 | ||||||||||
20 копійок | 1932 | нікель | 20 копійок | 3,60 | ||||||||||
20 копійок | 1938 | нікель | 20 копійок | 3,60 |
