|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Півкопійки | 1925 | мідь | пів копійки | 1,64 |
1 копійка |
| нержавіюча сталь | 1 копійка | 1,50 |
1 копійка | 1924 | мідь | 1 копійка | 3,27 |
1 копійка | 1933 | алюмінієва бронза | 1 копійка | 1,00 |
1 копійка | 1953 | алюмінієва бронза | 1 копійка | 1,00 |
1 копійка | 1990 | латунь | 1 копійка | 1,00 |
2 копійки |
| алюмінієвий сплав | 2 копійки | 0,64 |
2 копійки |
| нержавіюча сталь | 2 копійки | 1,80 |
2 копійки | 1924 | мідь | 2 копійки | 6,50 |
2 копійки | 1931 | алюмінієва бронза | 2 копійки | 2,00 |
2 копійки | 1938 | алюмінієва бронза | 2 копійки | 2,00 |
2 копійки | 1988 | латунь | 2 копійки | 2,00 |
3 копійки | 1924 | мідь | 3 копійки | 9,80 |
3 копійки | 1930 | алюмінієва бронза | 3 копійки | 3,00 |
3 копійки | 1956 | алюмінієва бронза | 3 копійки | 3,00 |
3 копійки | 1981 | латунь | 3 копійки | 3,00 |
5 копійок |
| нержавіюча сталь | 5 копійок | 4,30 |
5 копійок | 1924 | мідь | 5 копійок | 16,38 |
5 копійок | 1931 | алюмінієва бронза | 5 копійок | 5,00 |
5 копійок | 1943 | алюмінієва бронза | 5 копійок | 5,00 |
5 копійок | 1989 | латунь | 5 копійок | 5,00 |
10 копійок |
| алюмінієва бронза | 10 копійок | 1,70 |
10 копійок | 1923 | срібло | 10 копійок | 1,80 |
10 копійок | 1925 | срібло | 10 копійок | 1,80 |
10 копійок | 1931 | нікель | 10 копійок | 1,80 |
10 копійок | 1938 | нікель | 10 копійок | 1,80 |
10 копійок | 1983 | мідно-нікелевий сплав | 10 копійок | 1,60 |
копійок | 1991 | сталь із бронзовим покриттям | 10 копійок | 2,30 |
10 копійок | 2014 | сталь з латунним покриттям | 10 копійок | 1,70 |
10 копійок "50 років Радянській владі" | 1967 | мідно-нікелевий сплав | 10 копійок | 1,60 |
15 копійок | 1923 | срібло | 15 копійок | 2,70 |
15 копійок | 1925 | срібло | 15 копійок | 2,70 |
15 копійок | 1933 | нікель | 15 копійок | 2,70 |
15 копійок | 1938 | нікель | 15 копійок | 2,70 |
15 копійок | 1983 | мідно-нікелевий сплав | 15 копійок | 2,50 |
15 копійок "50 років Радянській владі" | 1967 | мідно-нікелевий сплав | 15 копійок | 2,50 |
20 копійок | 1923 | срібло | 20 копійок | 3,60 |
20 копійок | 1924 | срібло | 20 копійок | 3,60 |
20 копійок | 1932 | нікель | 20 копійок | 3,60 |
20 копійок | 1938 | нікель | 20 копійок | 3,60 |
20 копійок | 1982 | мідно-нікелевий сплав | 20 копійок | 3,40 |
20 копійок "50 років Радянській владі" | 1967 | мідно-нікелевий сплав | 20 копійок | 3,40 |
25 копійок |
| алюмінієва бронза | 25 копійок | 2,90 |
25 копійок | 2014 | сталь з латунним покриттям | 25 копійок | 2,90 |
50 копійок |
| алюмінієва бронза | 50 копійок | 4,20 |
50 копійок | 1989 | мідно-нікелевий сплав | 50 копійок | 4,40 |
50 копійок | 1991 | мідно-нікелевий сплав | 50 копійок | 2,30 |
50 копійок | 2013 | сталь з латунним покриттям | 50 копійок | 4,20 |
50 копійок "50 років Радянській владі" | 1967 | мідно-нікелевий сплав | 50 копійок | 6,45 |