Лучшая монета Украины 2015 года
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2015 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результаты голосования
1 | День защитника Украины (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
11.62% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Богдан Хмельницкий (серебро, 10 гривен, 2015) |
11.08% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Киевский князь Владимир Великий (серебро, 20 гривен, 2015) |
9.98% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Олешковские пески (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
7.61% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 70 лет Победы. 1945–2015 (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
6.58% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Небесная сотня (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
5.36% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Год Обезьяны (серебро, 5 гривен, 2015) |
5.06% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | 120 лет Харьковскому зоопарку (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
3.70% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Киевский фуникулер (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
3.43% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Революция достоинства (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
3.38% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Успенский собор во Владимире-Волынском (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
3.32% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Евромайдан (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
3.19% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Козерожек (серебро, 2 гривны, 2015) |
3.02% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | 1 гривна "70 лет Победы. 1945–2015" (алюминиевая бронза, 1 гривна, 2015) |
2.41% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Олешковские пески (серебро, 10 гривен, 2015) |
2.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Подгорецкий замок (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
2.11% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | Петр Прокопович (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
1.54% | :::::::::::::::::::::::::::: |
18 | 475 лет первому письменному упоминанию г.Тернополь (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
1.46% | ::::::::::::::::::::::::::: |
19 | 150 лет Одесскому национальному университету имени И.И.Мечникова (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
1.45% | ::::::::::::::::::::::::::: |
20 | Подгорецкий замок (серебро, 10 гривен, 2015) |
1.30% | :::::::::::::::::::::::: |
21 | 75 лет Черновицкой области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2015) |
1.18% | :::::::::::::::::::::: |
22 | 400 лет Национальному университету "Киево-Могилянская академия" (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
1.02% | ::::::::::::::::::: |
23 | Водолейчик (серебро, 2 гривны, 2015) |
0.95% | :::::::::::::::::: |
24 | 100 лет Национальному университету водного хозяйства и природопользования (г.Ровно) (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.83% | ::::::::::::::: |
25 | 475 лет первому письменному упоминанию г.Тернополь (серебро, 10 гривен, 2015) |
0.79% | ::::::::::::::: |
26 | 400 лет Национальному университету "Киево-Могилянская академия" (серебро, 5 гривен, 2015) |
0.72% | ::::::::::::: |
27 | Весишки (серебро, 2 гривны, 2015) |
0.69% | ::::::::::::: |
28 | Скорпиончик (серебро, 2 гривны, 2015) |
0.69% | ::::::::::::: |
29 | Александр Мурашко (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.60% | ::::::::::: |
30 | Андрей Шептицкий (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.59% | ::::::::::: |
31 | Иван Карпенко-Карый (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.56% | ::::::::::: |
32 | 260 лет Киевскому военному госпиталю (нейзильбер, 5 гривен, 2015) |
0.56% | ::::::::::: |
33 | Рыбки (серебро, 2 гривны, 2015) |
0.33% | :::::: |
34 | 150 лет Одесскому национальному университету имени И.И.Мечникова (серебро, 5 гривен, 2015) |
0.33% | :::::: |
35 | Стрельчишка (серебро, 2 гривны, 2015) |
0.26% | ::::: |
36 | Михаил Вербицкий (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.13% | ::: |
37 | Галшка Гулевичевна (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.00% | |
38 | Яков Гнездовский (нейзильбер, 2 гривны, 2015) |
0.00% |
Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года
- Лучшая монета Украины 2010 года
- Лучшая монета Украины 2011 года
- Лучшая монета Украины 2012 года
- Лучшая монета Украины 2013 года
- Лучшая монета Украины 2014 года
- Лучшая монета Украины 2015 года
- Лучшая монета Украины 2016 года
- Лучшая монета Украины 2017 года
- Лучшая монета Украины 2018 года
- Лучшая монета Украины 2019 года
- Лучшая монета Украины 2020 года
- Лучшая монета Украины 2021 года