Лучшая монета Украины 2014 года
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, мини-конкурс на лучшую монету 2014 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результаты голосования
1 | Цикламен косский (Кузнецова) (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
17.61% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
9.48% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | XXII зимние Олимпийские игры (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
8.83% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Год Козы (серебро, 5 гривен, 2014) |
5.71% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 200-летие со дня рождения Т.Г.Шевченко (серебро, 50 гривен, 2014) |
4.41% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Анна Ярославна (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
3.75% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | 70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков (серебро, 20 гривен, 2014) |
3.49% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | XXII зимние Олимпийские игры (серебро, 10 гривен, 2014) |
3.43% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
3.24% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Остап Вишня (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
3.12% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | 220 лет г.Одессе (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
2.96% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | 220 лет г.Одессе (серебро, 10 гривен, 2014) |
2.69% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | 500-летие битвы под Оршей (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
2.14% | :::::::::::::::::::::::::: |
14 | Освобождение Никополя от фашистских захватчиков (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
2.07% | ::::::::::::::::::::::::: |
15 | 200-летие со дня рождения Т.Г.Шевченко (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
2.00% | :::::::::::::::::::::::: |
16 | Василий Липковский (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
1.96% | :::::::::::::::::::::::: |
17 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
1.83% | :::::::::::::::::::::: |
18 | Теленок (серебро, 2 гривны, 2014) |
1.70% | ::::::::::::::::::::: |
19 | 700 лет мечети хана Узбека и медресе (нейзильбер, 5 гривен, 2014) |
1.40% | ::::::::::::::::: |
20 | 75 лет Львовской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
1.29% | :::::::::::::::: |
21 | Ягненок (серебро, 2 гривны, 2014) |
1.25% | ::::::::::::::: |
22 | Корсунь-Шевченковская битва (к 70-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков) (серебро, 20 гривен, 2014) |
1.25% | ::::::::::::::: |
23 | По произведениям А.П.Довженко (к 120-летию со дня рождения) (серебро, 20 гривен, 2014) |
1.20% | ::::::::::::::: |
24 | 75 лет Кировоградской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
1.20% | ::::::::::::::: |
25 | 75 лет Запорожской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
1.16% | :::::::::::::: |
26 | 75 лет Тернопольской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
1.07% | ::::::::::::: |
27 | Девочка (серебро, 2 гривны, 2014) |
0.98% | :::::::::::: |
28 | Владимир Сергеев (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
0.89% | ::::::::::: |
29 | 700 лет мечети хана Узбека и медресе (серебро, 10 гривен, 2014) |
0.89% | ::::::::::: |
30 | Джон Джеймс Юз (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
0.85% | ::::::::::: |
31 | Цикламен косский (Кузнецова) (серебро, 10 гривен, 2014) |
0.85% | ::::::::::: |
32 | Львенок (серебро, 2 гривны, 2014) |
0.71% | ::::::::: |
33 | 75 лет Волынской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.71% | ::::::::: |
34 | 75 лет Ивано-Франковской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.71% | ::::::::: |
35 | 75 лет Ровенской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.54% | ::::::: |
36 | 60 лет Черкасской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.54% | ::::::: |
37 | Близняшки (серебро, 2 гривны, 2014) |
0.40% | ::::: |
38 | 180 лет Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко (серебро, 5 гривен, 2014) |
0.40% | ::::: |
39 | Рачок (серебро, 2 гривны, 2014) |
0.36% | ::::: |
40 | 70 лет Херсонской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.36% | ::::: |
41 | 75 лет Сумской области (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2014) |
0.21% | ::: |
42 | Евгений Березняк (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
0.18% | ::: |
43 | Николай Рерих (нейзильбер, 2 гривны, 2014) |
0.18% | ::: |
Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года
- Лучшая монета Украины 2010 года
- Лучшая монета Украины 2011 года
- Лучшая монета Украины 2012 года
- Лучшая монета Украины 2013 года
- Лучшая монета Украины 2014 года
- Лучшая монета Украины 2015 года
- Лучшая монета Украины 2016 года
- Лучшая монета Украины 2017 года
- Лучшая монета Украины 2018 года
- Лучшая монета Украины 2019 года
- Лучшая монета Украины 2020 года
- Лучшая монета Украины 2021 года