План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2007 год
№ п/п | Тематика | Номинал (грн.) | Металл | Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ориентировочный срок ввода в обращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия "Духовні скарби України" | |||||||
1 | "Острозька Біблія" | 100 | Au 900 31,1 | 32,0 | пруф | 4 000 | сентябрь |
Серия "Найменша золота монета" | |||||||
2 | "Байбак" | 2 | Au 999,9 1,24 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10 000 | март |
3 | "Чумацький шлях" | 20 | Ag 925 62,2 | 50 | пруф | 7 000 | август |
Серия "Видатні особистості України" | |||||||
4 | "Сергій Корольов" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | январь |
5 | "Лесь Курбас" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | февраль |
6 | "Олег Ольжич" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | июнь |
7 | "Олександр Ляпунов" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | март |
8 | "Олена Теліга" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | июль |
9 | "Іван Огієнко" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | январь |
10 | "Іван Багряний" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 35 000 | сентябрь |
Серия "Пам'ятники архітектури України" | |||||||
11 | "120 років Одеському державному академічному театру опери та балету" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | до 8 000 (для Украины 5000) |
июнь |
12 | "120 років Одеському державному академічному театру опери та балету" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 45 000 | июнь |
Серия "Народні музичні інструменти" | |||||||
13 | "Бугай" | 5 | биметалл | 28,0 | специальный анциркулейтед | 100 000 | ноябрь |
Серия "Стародавні міста України" | |||||||
14 | "1100 років м. Переяславу-Хмельницькому" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 45 000 | апрель |
15 | "1100 років першій писемній згадці про м. Чернігів" | 5 | CuNiZn |
35,0 | специальный анциркулейтед | 45 000 | сентябрь |
Серия "Східний календар" | |||||||
16 | "Рік Свині (Кабана)" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | пруф | 15 000 | январь |
Серия "Знаки зодіаку" | |||||||
17 | "Козеріг" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | пруф | 15 000 | январь |
18 | "Козеріг" | 2 | Au 999,9 1,24 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10 000 | январь |
19 | "Водолій" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | пруф | 15 000 | январь |
20 | "Водолій" | 2 | Au 999,9 1,24 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10 000 | январь |
21 | "Риби" | 5 | Ag 925 15,55 | 33,0 | пруф | 15 000 | февраль |
22 | "Риби" | 2 | Au 999,9 1,24 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10 000 | февраль |
Серия "Славетні роди України" | |||||||
23 | "Родина Терещенків" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | 5 000 | ноябрь |
Серия "Герої козацької доби" | |||||||
24 | "Іван Богун" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | 5 000 | сентябрь |
Серия "Спорт" | |||||||
25 | "Спортивне орієнтування" | 2 | CuNiZn | 31,0 | специальный анциркулейтед | 45 000 | июль |
Інші монети | |||||||
26 | "Чиста вода - джерело життя" | 20 | Au 916 Ag 925 |
31,0 | пруф-лайк | 3 000 | май |
27 | "Чиста вода - джерело життя" | 5 | биметалл | 28,0 | специальный анциркулейтед | 100 000 | май |
28 | "100 років Мотор-Січі" | 5 | CuNiZn | 35,0 | специальный анциркулейтед | 45 000 | май |
См. также:
Планы выпуска монет НБУ
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2024 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2023 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2022 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2021 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2020 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2019 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2018 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2017 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2016 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2015 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2014 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2013 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2012 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2011 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2010 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2009 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2008 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2007 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2006 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2005 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2004 год