Монеты Украины
Инвестиционные монеты
|
|
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архистратиг Михаил | 2011 | золото | 20 гривен | 31,10 | 131726,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2012 | золото | 10 гривен | 15,55 | 66473,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2011 | золото | 5 гривен | 7,78 | 33541,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | золото | 5 гривен | 7,78 | 33541,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2012 | золото | 2 гривны | 3,11 | 13782,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | золото | 2 гривны | 3,11 | 13782,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2011 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2347,00 | ||||||||||||
Архистратиг Михаил | 2020 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2347,00 | ||||||||||||
30 лет независимости Украины | 2021 | серебро | 1 гривна | 31,10 | 2347,00 |
