|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Полкопейки | 1925 | медь | полкопейки | 1,64 |
1 копейка |
| нержавеющая сталь | 1 копейка | 1,50 |
1 копейка | 1924 | медь | 1 копейка | 3,27 |
1 копейка | 1933 | алюминиевая бронза | 1 копейка | 1,00 |
1 копейка | 1953 | алюминиевая бронза | 1 копейка | 1,00 |
1 копейка | 1990 | латунь | 1 копейка | 1,00 |
2 копейки |
| алюминиевый сплав | 2 копейки | 0,64 |
2 копейки |
| нержавеющая сталь | 2 копейки | 1,80 |
2 копейки | 1924 | медь | 2 копейки | 6,50 |
2 копейки | 1931 | алюминиевая бронза | 2 копейки | 2,00 |
2 копейки | 1938 | алюминиевая бронза | 2 копейки | 2,00 |
2 копейки | 1988 | латунь | 2 копейки | 2,00 |
3 копейки | 1924 | медь | 3 копейки | 9,80 |
3 копейки | 1930 | алюминиевая бронза | 3 копейки | 3,00 |
3 копейки | 1956 | алюминиевая бронза | 3 копейки | 3,00 |
3 копейки | 1981 | латунь | 3 копейки | 3,00 |
5 копеек |
| нержавеющая сталь | 5 копеек | 4,30 |
5 копеек | 1924 | медь | 5 копеек | 16,38 |
5 копеек | 1931 | алюминиевая бронза | 5 копеек | 5,00 |
5 копеек | 1943 | алюминиевая бронза | 5 копеек | 5,00 |
5 копеек | 1989 | латунь | 5 копеек | 5,00 |
10 копеек |
| алюминиевая бронза | 10 копеек | 1,70 |
10 копеек | 1923 | серебро | 10 копеек | 1,80 |
10 копеек | 1925 | серебро | 10 копеек | 1,80 |
10 копеек | 1931 | никель | 10 копеек | 1,80 |
10 копеек | 1938 | никель | 10 копеек | 1,80 |
10 копеек | 1983 | медно-никелевый сплав | 10 копеек | 1,60 |
10 копеек | 1991 | сталь с бронзовым покрытием | 10 копеек | 2,30 |
10 копеек | 2014 | сталь с латунным покрытием | 10 копеек | 1,70 |
10 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 10 копеек | 1,60 |
15 копеек | 1923 | серебро | 15 копеек | 2,70 |
15 копеек | 1925 | серебро | 15 копеек | 2,70 |
15 копеек | 1933 | никель | 15 копеек | 2,70 |
15 копеек | 1938 | никель | 15 копеек | 2,70 |
15 копеек | 1983 | медно-никелевый сплав | 15 копеек | 2,50 |
15 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 15 копеек | 2,50 |
20 копеек | 1923 | серебро | 20 копеек | 3,60 |
20 копеек | 1924 | серебро | 20 копеек | 3,60 |
20 копеек | 1932 | никель | 20 копеек | 3,60 |
20 копеек | 1938 | никель | 20 копеек | 3,60 |
20 копеек | 1982 | медно-никелевый сплав | 20 копеек | 3,40 |
20 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 20 копеек | 3,40 |
25 копеек |
| алюминиевая бронза | 25 копеек | 2,90 |
25 копеек | 2014 | сталь с латунным покрытием | 25 копеек | 2,90 |
50 копеек |
| алюминиевая бронза | 50 копеек | 4,20 |
50 копеек | 1989 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 4,40 |
50 копеек | 1991 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 2,30 |
50 копеек | 2013 | сталь с латунным покрытием | 50 копеек | 4,20 |
50 копеек "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 50 копеек | 6,45 |