Найкраща монета України 2020 року
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2020 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | Совка розкішна (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
14.58% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Набір із дев'яти срібних пам'ятних монет "Енеїда" у футлярі із флоку та сувенірній упаковці (срібло, 90 гривень, 2020) |
12.80% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Передова (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
10.43% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Україна – Білорусь. Духовна спащина – Ірмологіон (срібло, 20 гривень, 2020) |
7.49% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 1075 років з часу правління княгині Ольги (срібло, 20 гривень, 2020) |
6.17% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Рік Бика (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
5.51% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Рік Пацюка (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
4.96% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Золочівський замок (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
4.22% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
3.50% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Совка розкішна (срібло, 10 гривень, 2020) |
3.13% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | День пам'яті полеглих захисників України (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2020) |
3.12% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Місто Слов'янськ (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
3.03% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Стародавнє місто Дубно (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
2.97% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Славетне місто Запоріжжя (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
2.48% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Амет-Хан Султан (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
2.39% | :::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Видубицький Свято-Михайлівський монастир (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
2.06% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | 700 років першої писемної згадки про м.Лохвицю (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
1.56% | :::::::::::::::::::::: |
18 | Повітряні Сили Збройних Сил України (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2020) |
1.47% | ::::::::::::::::::::: |
19 | Харківський історичний музей імені М.Ф.Сумцова (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
1.47% | ::::::::::::::::::::: |
20 | Самійло Величко (срібло, 10 гривень, 2020) |
1.40% | :::::::::::::::::::: |
21 | 175 років створення Кирило-Мефодіівського товариства (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
1.13% | :::::::::::::::: |
22 | Державна прикордонна служба України (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2020) |
1.10% | :::::::::::::::: |
23 | Ігри XXXII Олімпіади (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
0.82% | :::::::::::: |
24 | Золочівський замок (срібло, 10 гривень, 2020) |
0.74% | ::::::::::: |
25 | Видубицький Свято-Михайлівський монастир (срібло, 10 гривень, 2020) |
0.74% | ::::::::::: |
26 | Ігри XXXII Олімпіади (срібло, 10 гривень, 2020) |
0.37% | :::::: |
27 | Андрій Ромоданов (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
0.37% | :::::: |
28 | 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка (нейзильбер, 5 гривень, 2020) |
0.00% | |
29 | 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка (срібло, 10 гривень, 2020) |
0.00% | |
30 | 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
0.00% | |
31 | Володимир Перетц (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
0.00% | |
32 | Володимир Корецький (нейзильбер, 2 гривні, 2020) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
