Найкраща монета України 2018 року
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2018 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | До новорічних свят (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
12.56% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Копання картоплі (срібло, 10 гривень, 2018) |
8.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | 100-річчя випуску перших поштових марок України (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
7.54% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Марена дніпровська (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
6.67% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | Людина, час, простір (срібло, 5 гривень, 2018) |
5.07% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Ера миру (срібло, 5 гривень, 2018) |
4.69% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Ера змін (срібло, 5 гривень, 2018) |
4.26% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Ера технологій (срібло, 5 гривень, 2018) |
4.04% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | XXIII зимові Олімпійські ігри (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
3.82% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Місто Севастополь (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2018) |
3.62% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Меджибізька фортеця (срібло, 10 гривень, 2018) |
3.49% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Меджибізька фортеця (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
3.35% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | 100-річчя створення Українського військово-морського флоту (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2018) |
3.29% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Захисникам Донецького аеропорту (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2018) |
3.08% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Автономна Республіка Крим (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2018) |
2.80% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Вепр (срібло, 5 гривень, 2018) |
2.68% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | 100 років Національній академії наук України (срібло, 20 гривень, 2018) |
2.27% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
18 | "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
2.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
19 | Місто Київ (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2018) |
2.05% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
20 | Дельфін (срібло, 5 гривень, 2018) |
1.89% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
21 | День українського добровольця (сплав на основі цинку, 10 гривень, 2018) |
1.73% | :::::::::::::::::::::::::::: |
22 | ХХІІІ зимові Олімпійські ігри (срібло, 10 гривень, 2018) |
1.62% | :::::::::::::::::::::::::: |
23 | Марена дніпровська (срібло, 10 гривень, 2018) |
1.53% | ::::::::::::::::::::::::: |
24 | Леонід Жаботинський (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
1.24% | :::::::::::::::::::: |
25 | Літак Ан-132 (срібло, 10 гривень, 2018) |
1.03% | ::::::::::::::::: |
26 | Літак Ан-132 (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
1.02% | ::::::::::::::::: |
27 | 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
0.81% | ::::::::::::: |
28 | Любомир Гузар (срібло, 5 гривень, 2018) |
0.65% | ::::::::::: |
29 | 100 років з часу створення Кобзарського хору (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
0.65% | ::::::::::: |
30 | XII зимові Паралімпійські ігри (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.43% | ::::::: |
31 | Іван Нечуй-Левицький (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.43% | ::::::: |
32 | 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.32% | :::::: |
33 | Олексій Коломійченко (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.32% | :::::: |
34 | 100-річчя Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.22% | :::: |
35 | 100 років Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.22% | :::: |
36 | 100 років Національній академії наук України (нейзильбер, 5 гривень, 2018) |
0.22% | :::: |
37 | Олександр Шалімов (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.00% | |
38 | Любомир Гузар (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.00% | |
39 | 100 років Кам'янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.00% | |
40 | Валентин Глушко (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.00% | |
41 | Ольга Авілова (нейзильбер, 2 гривні, 2018) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
