Найкраща монета України 2016 року
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2016 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | До дня Святого Миколая (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
14.09% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Давній Вишгород (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
11.95% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Петриківський розпис (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
9.93% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М.Леонтовича) (срібло, 20 гривень, 2016) |
7.32% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | Зозулині черевички справжні (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
5.35% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Україна починається з тебе (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
4.67% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | 100 років пожежному автомобілю України (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
4.32% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Олень (срібло, 5 гривень, 2016) |
3.75% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Давній Дрогобич (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
3.16% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Щедрик (до 100-річчя першого хорового виконання твору М.Леонтовича) (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
2.83% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Вовк (срібло, 5 гривень, 2016) |
2.62% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Ігри XXXI олімпіади (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
2.44% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Феодосій Печерський (срібло, 10 гривень, 2016) |
2.44% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Богдан Ступка (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
2.40% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Петриківський розпис (срібло, 10 гривень, 2016) |
2.26% | :::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Кінний трамвай (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
1.93% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | Костьол святого Миколая (м.Київ) (срібло, 10 гривень, 2016) |
1.72% | :::::::::::::::::::::::::: |
18 | Павич (срібло, 5 гривень, 2016) |
1.65% | ::::::::::::::::::::::::: |
19 | Козацька держава (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
1.36% | ::::::::::::::::::::: |
20 | 25 років незалежності України (золото, 250 гривень, 2016) |
1.33% | :::::::::::::::::::: |
21 | Костьол святого Миколая (м.Київ) (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
1.29% | :::::::::::::::::::: |
22 | 25 років незалежності України (срібло, 20 гривень, 2016) |
1.08% | ::::::::::::::::: |
23 | Київська Русь (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
1.04% | :::::::::::::::: |
24 | Галицьке королівство (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
1.04% | :::::::::::::::: |
25 | Пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.93% | :::::::::::::: |
26 | Пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (срібло, 10 гривень, 2016) |
0.90% | :::::::::::::: |
27 | Іван Миколайчук (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.83% | ::::::::::::: |
28 | 20 років грошовій реформі в Україні (алюмінієва бронза, 1 гривня, 2016) |
0.75% | :::::::::::: |
29 | 25 років незалежності України (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.72% | ::::::::::: |
30 | 70 років Закарпатській області (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2016) |
0.65% | :::::::::: |
31 | Давній Малин (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.61% | :::::::::: |
32 | Михайло Грушевський (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.57% | ::::::::: |
33 | 100-річчя боїв легіону Українських січових стрільців на горі Лисоня (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.54% | ::::::::: |
34 | Рік Півня (срібло, 5 гривень, 2016) |
0.43% | ::::::: |
35 | Ігри XXXI олімпіади (срібло, 10 гривень, 2016) |
0.36% | :::::: |
36 | Зозулині черевички справжні (срібло, 10 гривень, 2016) |
0.29% | ::::: |
37 | Україна — непостійний член Ради Безпеки ООН. 2016–2017 рр. (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.29% | ::::: |
38 | 20 років Конституції України (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.14% | ::: |
39 | Софія Русова (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.00% | |
40 | 150 років Національній парламентській бібліотеці України (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.00% | |
41 | Геодезична дуга Струве (до 200-річчя початку здійснення астрономо-геодезичних робіт) (нейзильбер, 5 гривень, 2016) |
0.00% | |
42 | 20 років Конституції України (срібло, 5 гривень, 2016) |
0.00% | |
43 | 50 років Тернопільському національному економічному університету (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.00% | |
44 | 50 років Тернопільському національному економічному університету (срібло, 5 гривень, 2016) |
0.00% | |
45 | 200 років Харківському національному аграрному університету імені В.В.Докучаєва (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.00% | |
46 | 70 років Київському національному торговельно-економічному університету (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.00% | |
47 | 70 років Київському національному торговельно-економічному університету (срібло, 5 гривень, 2016) |
0.00% | |
48 | 200 років Львівському торговельно-економічному університету (нейзильбер, 2 гривні, 2016) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
