Найкраща монета України 2015 року
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2015 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | День захисника України (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
11.62% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Богдан Хмельницький (срібло, 10 гривень, 2015) |
11.08% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Київський князь Володимир Великий (срібло, 20 гривень, 2015) |
9.98% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Олешківські піски (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
7.61% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 70 років Перемоги. 1945–2015 (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
6.58% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Небесна сотня (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
5.36% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Рік Мавпи (срібло, 5 гривень, 2015) |
5.06% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | 120 років Харківському зоопарку (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
3.70% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Київський фунікулер (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
3.43% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Революція гідності (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
3.38% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Успенський собор у м. Володимирі-Волинському (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
3.32% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Євромайдан (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
3.19% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Козоріжок (срібло, 2 гривні, 2015) |
3.02% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | 1 гривня "70 років Перемоги. 1945–2015" (алюмінієва бронза, 1 гривня, 2015) |
2.41% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Олешківські піски (срібло, 10 гривень, 2015) |
2.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Підгорецький замок (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
2.11% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | Петро Прокопович (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
1.54% | :::::::::::::::::::::::::::: |
18 | 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
1.46% | ::::::::::::::::::::::::::: |
19 | 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
1.45% | ::::::::::::::::::::::::::: |
20 | Підгорецький замок (срібло, 10 гривень, 2015) |
1.30% | :::::::::::::::::::::::: |
21 | 75 років Чернівецькій області (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2015) |
1.18% | :::::::::::::::::::::: |
22 | 400 років Національному університету "Києво-Могилянська академія" (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
1.02% | ::::::::::::::::::: |
23 | Водолійчик (срібло, 2 гривні, 2015) |
0.95% | :::::::::::::::::: |
24 | 100 років Національному університету водного господарства та природокористування (м.Рівне) (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.83% | ::::::::::::::: |
25 | 475 років першій писемній згадці про м.Тернопіль (срібло, 10 гривень, 2015) |
0.79% | ::::::::::::::: |
26 | 400 років Національному університету "Києво-Могилянська академія" (срібло, 5 гривень, 2015) |
0.72% | ::::::::::::: |
27 | Терезки (срібло, 2 гривні, 2015) |
0.69% | ::::::::::::: |
28 | Скорпіончик (срібло, 2 гривні, 2015) |
0.69% | ::::::::::::: |
29 | Олександр Мурашко (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.60% | ::::::::::: |
30 | Андрей Шептицький (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.59% | ::::::::::: |
31 | Іван Карпенко-Карий (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.56% | ::::::::::: |
32 | 260 років Київському військовому госпіталю (нейзильбер, 5 гривень, 2015) |
0.56% | ::::::::::: |
33 | Рибки (срібло, 2 гривні, 2015) |
0.33% | :::::: |
34 | 150 років Одеському національному університету імені І. І. Мечникова (срібло, 5 гривень, 2015) |
0.33% | :::::: |
35 | Стрільчик (срібло, 2 гривні, 2015) |
0.26% | ::::: |
36 | Михайло Вербицький (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.13% | ::: |
37 | Галшка Гулевичівна (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.00% | |
38 | Яків Гніздовський (нейзильбер, 2 гривні, 2015) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
