Найкраща монета України 2010 року
В начале 2011 года мы провели наш уже традиционный мини-конкурс на лучшую монету 2010 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования. После окончательной обработки полученных данных и устранения "накруток" итоговая таблица выглядит следующим образом.
Результати голосування
1 | Зимненський Святогірський Успенський монастир (срібло, 20 гривень, 2010) |
14.42% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Острів Хортиця на Дніпрі — колиска українського козацтва (срібло, 50 гривень, 2010) |
12.17% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | XXI зимові Олімпійські ігри (срібло, 10 гривень, 2010) |
11.57% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Козацький човен (срібло, 20 гривень, 2010) |
7.24% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | Рік Тигра (срібло, 5 гривень, 2010) |
5.90% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Спас (срібло, 10 гривень, 2010) |
4.06% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Спас (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
3.76% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Боспорське царство (золото, 100 гривень, 2010) |
3.69% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Український балет (золото, 50 гривень, 2010) |
3.19% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
2.98% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Козацький човен (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
2.48% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | 925 років м. Луцьку (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
2.38% | :::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Марійський духовний центр — Зарваниця (срібло, 10 гривень, 2010) |
2.31% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Гончар (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
2.21% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Іоанн Георг Пінзель (срібло, 5 гривень, 2010) |
2.18% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Бджола (золото, 2 гривні, 2010) |
2.15% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | Іван Кожедуб (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
1.91% | ::::::::::::::::::::::::::: |
18 | Українське лікарське товариство (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
1.68% | :::::::::::::::::::::::: |
19 | Ковила українська (срібло, 10 гривень, 2010) |
1.61% | ::::::::::::::::::::::: |
20 | 100-річчя українського хокею з шайбою (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
1.58% | ::::::::::::::::::::::: |
21 | Гончар (срібло, 10 гривень, 2010) |
1.41% | :::::::::::::::::::: |
22 | Калина червона (золото, 2 гривні, 2010) |
1.34% | ::::::::::::::::::: |
23 | Ковила українська (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
1.31% | ::::::::::::::::::: |
24 | Ткаля (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
1.01% | ::::::::::::::: |
25 | Ткаля (срібло, 10 гривень, 2010) |
0.84% | :::::::::::: |
26 | 600-річчя Грюнвальдської битви (срібло, 20 гривень, 2010) |
0.74% | ::::::::::: |
27 | 300-річчя Конституції Пилипа Орлика (срібло, 10 гривень, 2010) |
0.64% | ::::::::: |
28 | 165 років Астрономічній обсерваторії Київського національного університету (нейзильбер, 5 гривень, 2010) |
0.60% | ::::::::: |
29 | 125 років Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.54% | :::::::: |
30 | Іван Федоров (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.47% | ::::::: |
31 | Євген Патон (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.34% | ::::: |
32 | 125 років Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
0.34% | ::::: |
33 | Оксана Петрусенко (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.27% | :::: |
34 | 165 років Національному університету "Львівська політехніка" (нейзильбер, 2 гривні, 2010) |
0.27% | :::: |
35 | 165 років Національному університету "Львівська політехніка" (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.17% | ::: |
36 | Микола Пирогов (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.13% | :: |
37 | Гетьман Данило Апостол (срібло, 10 гривень, 2010) |
0.13% | :: |
38 | Іван Пулюй (срібло, 5 гривень, 2010) |
0.00% | |
39 | Родина Тарновських (срібло, 10 гривень, 2010) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
