Найкраща монета України 2009 року
В течение января–марта 2010 мы провели наш уже традиционный мини-конкурс на лучшую монету 2009 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | За твором М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" (срібло, 50 гривень, 2009) |
23.27% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Міжнародний рік астрономії (срібло, 100 гривень, 2009) |
21.12% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Українська писанка (срібло, 20 гривень, 2009) |
7.03% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Українська писанка (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
5.76% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 220 років м. Миколаєву (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
4.63% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Церква Святого Духа в Рогатині (срібло, 10 гривень, 2009) |
3.61% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Херсонес Таврійський (золото, 100 гривень, 2009) |
3.16% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | 225 років Львівському національному медичному університету (срібло, 5 гривень, 2009) |
3.11% | :::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Рік Бика (срібло, 5 гривень, 2009) |
2.71% | ::::::::::::::::::::::::: |
10 | Бокораш (срібло, 10 гривень, 2009) |
2.49% | ::::::::::::::::::::::: |
11 | Черепаха (золото, 2 гривні, 2009) |
2.17% | :::::::::::::::::::: |
12 | Ігор Сікорський (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
1.81% | ::::::::::::::::: |
13 | Володимир Івасюк (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
1.75% | :::::::::::::::: |
14 | 60 років Раді Європи (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2009) |
1.72% | :::::::::::::::: |
15 | Шолом-Алейхем (срібло, 5 гривень, 2009) |
1.69% | :::::::::::::::: |
16 | 225 років м.Сімферополю (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
1.58% | ::::::::::::::: |
17 | Монастир Сурб Хач (срібло, 10 гривень, 2009) |
1.41% | ::::::::::::: |
18 | 60 років Національному музею Т.Г.Шевченка (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
1.27% | :::::::::::: |
19 | Скіфське золото. Кабан (золото, 2 гривні, 2009) |
1.21% | ::::::::::: |
20 | 350-річчя Конотопської битви (срібло, 10 гривень, 2009) |
1.04% | :::::::::: |
21 | 70 років проголошення Карпатської України (срібло, 20 гривень, 2009) |
1.02% | :::::::::: |
22 | 70 років утворення Запорізької області (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
1.02% | :::::::::: |
23 | Стельмах (срібло, 10 гривень, 2009) |
0.93% | ::::::::: |
24 | Бокораш (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
0.90% | ::::::::: |
25 | Микола Гоголь (срібло, 5 гривень, 2009) |
0.85% | :::::::: |
26 | Іван Котляревський (срібло, 5 гривень, 2009) |
0.54% | ::::: |
27 | Стельмах (нейзильбер, 5 гривень, 2009) |
0.54% | ::::: |
28 | Богдан-Ігор Антонич (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.34% | :::: |
29 | 70 років проголошення Карпатської України (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.28% | ::: |
30 | Симон Петлюра (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.28% | ::: |
31 | Микола Боголюбов (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.28% | ::: |
32 | Родина Ґалаґанів (срібло, 10 гривень, 2009) |
0.20% | :: |
33 | Кость Левицький (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.14% | :: |
34 | 75 років Київському академічному театру оперети (срібло, 10 гривень, 2009) |
0.11% | : |
35 | Павло Чубинський (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.00% | |
36 | Андрій Лівицький (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.00% | |
37 | Борис Мартос (нейзильбер, 2 гривні, 2009) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
