Найкраща монета України 2008 року
Когда Нацбанк Украины будет проводить свой ежегодный конкурс "Лучшая монета года Украины" — неизвестно, но мы наш мини-конкурс на лучшую монету 2008 года уже провели.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результати голосування
1 | Тисячоліття монетного карбування у Києві (срібло, 20 гривень, 2008) |
12.67% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Хрещення Київської Русі (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
7.06% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Гриф чорний (срібло, 10 гривень, 2008) |
6.11% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Ластівчине гніздо (срібло, 10 гривень, 2008) |
5.86% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | 10 років внесенню до реєстру світової спадщини ЮНЕСКО історичного центру міста Львова (срібло, 10 гривень, 2008) |
5.71% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Рік Пацюка (срібло, 5 гривень, 2008) |
5.26% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Хрещення Київської Русі (срібло, 100 гривень, 2008) |
5.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | На честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І (срібло, 50 гривень, 2008) |
5.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | Гриф чорний (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
4.96% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Благовіщення (срібло, 10 гривень, 2008) |
4.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Ластівчине гніздо (золото, 50 гривень, 2008) |
3.86% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | 975 років м.Богуслав (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
3.71% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Роман Шухевич (срібло, 5 гривень, 2008) |
3.61% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Храмовий комплекс у с.Буки (срібло, 10 гривень, 2008) |
3.36% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Благовіщення (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
3.30% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | 225 років м.Севастополю (срібло, 10 гривень, 2008) |
2.15% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | 725 років м.Рівне (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
2.00% | :::::::::::::::::::::::::::::::: |
18 | Глухів (срібло, 10 гривень, 2008) |
1.90% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
19 | Скіфське золото (богиня Апі) (золото, 2 гривні, 2008) |
1.80% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
20 | Родина Терещенків (срібло, 10 гривень, 2008) |
1.50% | :::::::::::::::::::::::: |
21 | 100 років Київському зоопарку (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
1.30% | ::::::::::::::::::::: |
22 | Марія Примаченко (срібло, 5 гривень, 2008) |
1.25% | :::::::::::::::::::: |
23 | 90 років утворення Західно-Української Народної Республіки (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.90% | ::::::::::::::: |
24 | 175 років державному дендрологічному парку “Тростянець" (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
0.85% | :::::::::::::: |
25 | На шляхах до незалежності. Українсько-шведські воєнно-політичні союзи XVII–XVIII ст. (срібло, 10 гривень, 2008) |
0.85% | :::::::::::::: |
26 | 850 років м.Снятину (нейзильбер, 5 гривень, 2008) |
0.80% | ::::::::::::: |
27 | Рак (золото, 2 гривні, 2008) |
0.80% | ::::::::::::: |
28 | 140-річчя Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка (біметал: мельхіор-нордік, 5 гривень, 2008) |
0.65% | ::::::::::: |
29 | Терези (золото, 2 гривні, 2008) |
0.50% | :::::::: |
30 | Григорій Квітка-Основ'яненко (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.50% | :::::::: |
31 | Лев (срібло, 5 гривень, 2008) |
0.50% | :::::::: |
32 | Наталія Ужвій (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.50% | :::::::: |
33 | Терези (срібло, 5 гривень, 2008) |
0.50% | :::::::: |
34 | Діва (срібло, 5 гривень, 2008) |
0.30% | ::::: |
35 | Георгій Вороний (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.20% | :::: |
36 | Василь Симоненко (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.20% | :::: |
37 | Василь Стус (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.00% | |
38 | Лев Ландау (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.00% | |
39 | Сидір Голубович (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.00% | |
40 | Євген Петрушевич (нейзильбер, 2 гривні, 2008) |
0.00% | |
41 | Рак (срібло, 5 гривень, 2008) |
0.00% | |
42 | Лев (золото, 2 гривні, 2008) |
0.00% | |
43 | Діва (золото, 2 гривні, 2008) |
0.00% |

Усі голосування
- Найкраща монета України 2007 року
- Найкраща монета України 2008 року
- Найкраща монета України 2009 року
- Найкраща монета України 2010 року
- Найкраща монета України 2011 року
- Найкраща монета України 2012 року
- Найкраща монета України 2013 року
- Найкраща монета України 2014 року
- Найкраща монета України 2015 року
- Найкраща монета України 2016 року
- Найкраща монета України 2017 року
- Найкраща монета України 2018 року
- Найкраща монета України 2019 року
- Найкраща монета України 2020 року
- Найкраща монета України 2021 року
