Ціни НБУ на інвестиційні монети
Нижче наведено зведені дані з цінами НБУ на інвестиційні монети України із дорогоцінних металів.
Джерело: http://www.bank.gov.ua/... (дані на 28.04.2025)
Інвестиційні монети
Найменування | Номінал | Метал | Проба | Якість | Вага | Тираж | Ціни НБУ (грн.) купівля / продаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архістратиг Михаїл | 20 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 32300 | 137542,00 | 148524,00 |
Архістратиг Михаїл | 10 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 15000 | 68771,00 | 74950,00 |
Архістратиг Михаїл | 5 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 7,78 | 25100 | 34386,00 | 37819,00 |
Архістратиг Михаїл | 5 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 7,78 | 2500 | 34386,00 | 37819,00 |
Архістратиг Михаїл | 2 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 3,11 | 29100 | 13754,00 | 15540,00 |
Архістратиг Михаїл | 2 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 3,11 | 9500 | 13754,00 | 15540,00 |
Архістратиг Михаїл | 1 | срібло | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 221195 | 1390,00 | 2417,00 |
Архістратиг Михаїл | 1 | срібло | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 106000 | 1390,00 | 2417,00 |
30 років незалежності України | 1 | срібло | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 15000 | 1390,00 | 2417,00 |
