Ціни НБУ на монети з дорогоцінних металів
Див. також ціни НБУ на інвестиційні монети України
Нижче наведено зведені дані з цінами НБУ на ювілейні та пам'ятні монети України з дорогоцінних металів (золото та біметал: золото-срібло).
Джерело: http://www.bank.gov.ua/... (дані на 10.01.2022)
Золоті монети
Найменування | Рік | Номінал | Проба | Якість | Вага | Тираж | Ціна НБУ (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
До 30-річчя незалежності України | 2021 | 250 | 900 | спеціальний анциркулейтед | 62,20 | 400 | 152152,00 |
Пектораль | 2003 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1500 | 68151,00 |
Острозька Біблія | 2007 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 4000 | 68151,00 |
Херсонес Таврійський | 2009 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 3000 | 68151,00 |
Боспорське царство | 2010 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 3000 | 68151,00 |
20 років незалежності України | 2011 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1000 | 68151,00 |
1025-річчя хрещення Київської Русі | 2013 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1025 | 68151,00 |
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 2019 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1500 | 68151,00 |
1 Гривня (золото) | 2021 | 1 | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 500 | 45484,00 |
Оранта | 1997 | 250 | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 3000 | 34275,00 |
Т.Г.Шевченко | 1997 | 200 | 900 | пруф | 15,55 | 10000 | 34225,00 |
Києво-Печерська Лавра | 1997 | 200 | 900 | пруф | 15,55 | 20000 | 34225,00 |
Київський псалтир | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 2000 | 34125,00 |
Енеїда | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 2000 | 34125,00 |
Михайлівський золотоверхий собор | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34125,00 |
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34125,00 |
Різдво Христове | 1999 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34075,00 |
Хрещення Русі | 2000 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34075,00 |
Нестор-літописець | 2006 | 50 | 900 | пруф-лайк | 15,55 | 5000 | 34075,00 |
Ластівчине гніздо | 2008 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 4000 | 34075,00 |
Український балет | 2010 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 4000 | 34075,00 |
Оранта | 1997 | 125 | 999,9 | анциркулейтед | 7,78 | 4000 | 20849,00 |
10 років незалежності України | 2001 | 10 | 900 | пруф | 3,88 | 3000 | 10346,00 |
Саламандра | 2003 | 2 | 999,9 | підвищена | 1,24 | до 10000 | 3305,00 |
Лелека | 2004 | 2 | 999,9 | підвищена | 1,24 | до 10000 | 3305,00 |
Скіфське золото | 2005 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | до 15000 | 3305,00 |
Їжак | 2006 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Овен | 2006 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Телець | 2006 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Близнюки | 2006 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Водолій | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Козеріг | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Риби | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скорпіон | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Стрілець | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Байбак | 2007 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скіфське золото (богиня Апі) | 2008 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Рак | 2008 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Лев | 2008 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Діва | 2008 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Терези | 2008 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Черепаха | 2009 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скіфське золото. Кабан | 2009 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Бджола | 2010 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Калина червона | 2010 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скіфське золото. Олень | 2011 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Мальва | 2012 | 2 | 999,9 | спеціальний анциркулейтед | 1,24 | 8000 | 3305,00 |

Біметалеві монети (золото-срібло)
Найменування | Рік | Номінал | Проба | Якість | Вага | Тираж | Ціна НБУ (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палеоліт | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Трипілля | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Ольвія | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Скіфія | 2001 | 20 | 14,70 | 2000 | 13346,00 | ||
Київська Русь | 2001 | 20 | 14,70 | 2000 | 13346,00 | ||
Чиста вода – джерело життя | 2007 | 20 | пруф-лайк | 14,80 | 3 000 | 13346,00 |
