План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2013 рік
Номинал (грн.) | Металл | Вес (гр.) | Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ориентировочный срок ввода в обращение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"До 200-річчя С.Гулака-Артемовського" | 20 | серебро 925 | 62,2 | 50 | специальный анциркулейтед | 4000 | февраль |
"Материнство" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | пруф | 10000 | июнь |
"Українська вишиванка" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 5000 | июль |
"Українська вишиванка" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | июль | |
"1025-річчя хрещення Київської Русі" | 100 | золото 900 | 31,1 | 32 | пруф | 1400 | июль |
"1025-річчя хрещення Київської Русі" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 7000 | июль |
"1025-річчя хрещення Київської Русі" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | июль | |
"Петля Нестерова" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | август | |
"Битва за Дніпро" (до 70-річчя визволення України від фашистських окупантів) | 50 | серебро 999 | 500 | 85 | специальный анциркулейтед | 1000 | октябрь |
"Битва за Дніпро" (до 70-річчя визволення України від фашистських окупантів) | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | октябрь | |
Духовні скарби України | |||||||
"1000-ліття Лядівського скельного монастиря" | 20 | серебро 925 | 62,2 | 50 | специальный анциркулейтед | 3000 | апрель |
Видатні особистості України | |||||||
"Володимир Вернадський" (1863–1945) | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | специальный анциркулейтед | 5000 | февраль |
"Ольга Кобилянська" (1863–1942) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | октябрь | |
"Нестор Махно" (1888–1934) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | октябрь | |
"Микола Амосов" (1913–2002) | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | специальный анциркулейтед | 5000 | ноябрь |
"Борис Грінченко" (1863–1910) | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | ноябрь | |
Східний календар | |||||||
"Рік Коня" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | пруф | 25000 | декабрь |
Пам’ятки архітектури України | |||||||
"Будинок з химерами" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 5000 | май |
"Будинок з химерами" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | май | |
Cтародавні міста України | |||||||
"650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | пруф | 3000 | август |
"650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | август | |
Спорт | |||||||
"Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | июнь | |
"Юнацький чемпіонат світу з художньої гімнастики" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | август | |
Флора і фауна України | |||||||
"Дрохва" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | специальный анциркулейтед | 5000 | апрель |
"Дрохва" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 30000 | апрель | |
Морська історія України | |||||||
"Лінійний корабель "Слава Екатерины" | 10 | серебро 925 | 31,1 | 39 | специальный анциркулейтед | 5000 | сентябрь |
"Лінійний корабель "Слава Екатерины" | 5 | нейзильбер | 35 | специальный анциркулейтед | 30000 | сентябрь | |
Вищі навчальні заклади України | |||||||
"100 років Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського" | 5 | серебро 925 | 15,55 | 33 | пруф | 3000 | ноябрь |
"100 років Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського" | 2 | нейзильбер | 31 | специальный анциркулейтед | 20000 | ноябрь |
См. также:
- План випуску монет у 2014 році / січень–березень
20.12.2013 - План випуску монет у 2014 році / лютий
5.02.2014 - План випуску монет у 2014 році / квітень–червень
2.04.2014 - План випуску монет у 2014 році / липень–серпень
30.05.2014 - План випуску монет у 2014 році / вересень–жовтень
22.07.2014 - План випуску монет у 2014 році / жовтень–листопад
19.09.2014

Плани випуску монет НБУ
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2025 год
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2024 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2023 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2022 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2021 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2020 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2019 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2018 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2017 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2016 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2015 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2014 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2013 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2012 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2011 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2010 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2009 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2008 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2007 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2006 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2005 рік (рос.)
- План випуску ювілейних та пам'ятних монет України на 2004 рік (рос.)