Монети України
Номінал 200000 карбованців
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-річчя Чорнобильської катастрофи | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 12,80 | ||||||||||
50-річчя Організації Об'єднаних Націй | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 28,28 | ||||||||||
50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Богдан Хмельницький | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Керч | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Київ | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Одеса | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Севастополь | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Леся Українка | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Михайло Грушевський | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 12,80 |

Каталог
На деяких сучасних монетах України можна побачити фрагменти українських грошових знаків інших епох. Так, на реверсі монети "Перша участь у літніх Олімпійських іграх" зображено восьмикутний картуш, за основу якого було взято малюнок Георгія Нарбута, зроблений ним для Державного казначейського білету 1918 року.
