Монети України
Номінал 100 гривень
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 років відродження грошової одиниці України — гривні | 2006 | срібло | 100 гривень | 1000,00 | ||||||||||
1025-річчя хрещення Київської Русі | 2013 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
20 років незалежності України | 2011 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Боспорське царство | 2010 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Золоті ворота | 2004 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Київський псалтир | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Хрещення Київської Русі | 2008 | срібло | 100 гривень | 1000,00 | ||||||||||
Міжнародний рік астрономії | 2009 | срібло | 100 гривень | 1000,00 | ||||||||||
Михайлівський золотоверхий собор | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Острозька Біблія | 2007 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Пектораль | 2003 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 2019 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Херсонес Таврійський | 2009 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Енеїда | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 |
