Монети України
Алюмінієва бронза
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 копійок | алюмінієва бронза | 10 копійок | 1,70 | |||||||||||
25 копійок | алюмінієва бронза | 25 копійок | 2,90 | |||||||||||
50 копійок | алюмінієва бронза | 50 копійок | 4,20 | |||||||||||
1 гривня | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | |||||||||||
1 гривня "60 років визволення України від фашистських загарбників" | 2004 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | ||||||||||
1 гривня "60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" | 2005 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | ||||||||||
1 гривня "65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років" | 2010 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | ||||||||||
1 гривня "70 років Перемоги. 1945–2015" | 2015 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | ||||||||||
1 гривня "Володимир Великий" | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | |||||||||||
1 гривня "Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 року" | 2012 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 | ||||||||||
20 років грошовій реформі в Україні | 2016 | алюмінієва бронза | 1 гривня | 6,80 |
