Монети України
2023
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василь Кричевський | 2023 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Павло Скоропадський | 2023 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
100 років Національному науковому центру Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Воєнна розвідка України | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Рік Дракона | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Захисниці | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Народжений в Україні | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Народжений в Україні | 2023 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
Сміливість бути. UA | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Український борщ | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Українська мова | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська | 2023 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2023 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Дружба та братство – найбільше багатство | 2023 | срібло | 10 гривень | 62,20 | ||||||||||
Захисниці | 2023 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Сміливість бути. UA | 2023 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Український борщ | 2023 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Українська мова | 2023 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Володимирський собор у м.Київ | 2023 | срібло | 20 гривень | 62,20 | ||||||||||
Щедрик – колядка дзвонів | 2023 | срібло | 30 гривень | 98,30 |
