Монети України
2009
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 років утворення Запорізької області | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
70 років проголошення Карпатської України | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Андрій Лівицький | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Богдан-Ігор Антонич | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Борис Мартос | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Володимир Івасюк | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Ігор Сікорський | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Кость Левицький | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Микола Боголюбов | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Павло Чубинський | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Симон Петлюра | 2009 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Скіфське золото. Кабан | 2009 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Черепаха | 2009 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
220 років м. Миколаєву | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
225 років м.Сімферополю | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
225 років Львівському національному медичному університету | 2009 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
60 років Національному музею Т.Г.Шевченка | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
60 років Раді Європи | 2009 | біметал: мельхіор-нордік | 5 гривень | 9,40 | ||||||||||
Бокораш | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,50 | ||||||||||
Рік Бика | 2009 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
Іван Котляревський | 2009 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
Міжнародний рік астрономії | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Микола Гоголь | 2009 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
Стельмах | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,50 | ||||||||||
Українська писанка | 2009 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Шолом-Алейхем | 2009 | срібло | 5 гривень | 15,55 | ||||||||||
350-річчя Конотопської битви | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
75 років Київському академічному театру оперети | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Бокораш | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Монастир Сурб Хач | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Родина Ґалаґанів | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Стельмах | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Церква Святого Духа в Рогатині | 2009 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
70 років проголошення Карпатської України | 2009 | срібло | 20 гривень | 62,20 | ||||||||||
Українська писанка | 2009 | срібло | 20 гривень | 62,20 | ||||||||||
За твором М.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" | 2009 | срібло | 50 гривень | 500,00 | ||||||||||
Міжнародний рік астрономії | 2009 | срібло | 100 гривень | 1000,00 | ||||||||||
Херсонес Таврійський | 2009 | золото | 100 гривень | 31,10 |

Каталог
За дивною іронією долі назва монети "Стельмах" співпала з прізвищем Голови правління НБУ, що діяв на момент її випуску.

Окрім пів кілограму срібла 999 проби, монета "За твором Н.В.Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" має жовтий сапфір масою 0,06 карата та локальну позолоту. Це допомогло їй стати "Монетою року" на конкурсі "Монетне сузір'я-2010".
