Монети України
2002
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковзанярський спорт | 2002 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Леонід Глібов | 2002 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Микола Лисенко | 2002 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Плавання | 2002 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Пугач | 2002 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
1000 років Хотину | 2002 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
350-річчя битви під Батогом | 2002 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
70-річчя Дніпровської ГЕС | 2002 | біметал: мельхіор-нордік | 5 гривень | 9,40 | ||||||||||
Місто Ромни (Ромен) — 1100 років | 2002 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Свято Різдва Христового в Україні | 2002 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Літак АН-225 "Мрія" | 2002 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Володимир Мономах | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Іван Сірко | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Ковзанярський спорт | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Плавання | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Свято Різдва Христового в Україні | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Пугач | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Святослав | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Собор Різдва Богородиці в Козельці | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Пилип Орлик | 2002 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Літак АН-225 "Мрія" | 2002 | срібло | 20 гривень | 62,20 |
