Монети України
2000
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 років Чернівецькому державному університету | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Вікентій Хвойка | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Катерина Білокур | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Іван Козловський | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Олесь Гончар | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Паралельні бруси (Сідней-2000) | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Вітрильний спорт (Сідней-2000) | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Прісноводний краб | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Потрійний стрибок (Сідней-2000) | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,00 | ||||||||||
Художня гімнастика (Сідней-2000) | 2000 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
100 років Львівському театру опери та балету | 2000 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
2600-річчя міста Керч | 2000 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Білгород-Дністровський | 2000 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Хрещення Русі | 2000 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
На межі тисячоліть | 2000 | біметал: мельхіор-нордік | 5 гривень | 9,40 | ||||||||||
100 років Львівському театру опери та балету | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
55 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Володимир Великий | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Хрещення Русі | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Ольга | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Петро Сагайдачний | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Прісноводний краб | 2000 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Ольвія | 2000 | біметал: срібло-золото | 20 гривень | 14,70 | ||||||||||
Палеоліт | 2000 | біметал: срібло-золото | 20 гривень | 14,70 | ||||||||||
Трипілля | 2000 | біметал: срібло-золото | 20 гривень | 14,70 | ||||||||||
Хрещення Русі | 2000 | золото | 50 гривень | 15,55 |
