Монети України
1999
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-річчя Національної гірничої академії України | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
55 років визволення України від фашистських загарбників | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
80 років проголошення соборності України | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Анатолій Солов'яненко | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Любка дволиста | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Орел степовий | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Панас Мирний | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
Соня садова | 1999 | нейзильбер | 2 гривні | 12,80 | ||||||||||
500-річчя Магдебурзького права Києва | 1999 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
900 років Новгород-Сіверському князівству | 1999 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
Різдво Христове | 1999 | нейзильбер | 5 гривень | 16,54 | ||||||||||
500-річчя Магдебурзького права Києва | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Аскольд | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Дмитро Вишневецький (Байда) | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Любка дволиста | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Орел степовий | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Паралельні бруси (Сідней-2000) | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Петро Дорошенко | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Різдво Христове | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Соня садова | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,10 | ||||||||||
Потрійний стрибок (Сідней-2000) | 1999 | срібло | 10 гривень | 31,00 | ||||||||||
Різдво Христове | 1999 | золото | 50 гривень | 15,55 |

Каталог
Рідкісний представник фауни України — соня садова. З 1900 по 1980 рр. на території України виявлено лише вісім екземплярів. Дев'ятий — на однойменній монеті.
