Монети України
1996
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Десятинна церква | 1996 | мельхіор | 2 гривні | 14,35 | ||||||||||
Софіївка | 1996 | мельхіор | 2 гривні | 14,35 | ||||||||||
Петро Могила | 1996 | срібло | 10 гривень | 15,55 | ||||||||||
Десятинна церква | 1996 | срібло | 20 гривень | 31,10 | ||||||||||
10-річчя Чорнобильської катастрофи | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 12,80 | ||||||||||
50-річчя Організації Об'єднаних Націй | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 28,28 | ||||||||||
Леся Українка | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Михайло Грушевський | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 1996 | мельхіор | 200000 карбованців | 12,80 | ||||||||||
Богдан Хмельницький | 1996 | срібло | 1000000 карбованців | 15,55 | ||||||||||
Григорій Сковорода | 1996 | срібло | 1000000 карбованців | 15,55 | ||||||||||
Леся Українка | 1996 | срібло | 1000000 карбованців | 15,55 | ||||||||||
Михайло Грушевський | 1996 | срібло | 1000000 карбованців | 15,55 | ||||||||||
10-річчя Чорнобильської катастрофи | 1996 | срібло | 2000000 карбованців | 31,10 | ||||||||||
100-річчя Олімпійських ігор сучасності | 1996 | срібло | 2000000 карбованців | 31,10 | ||||||||||
50-річчя Організації Об'єднаних Націй | 1996 | срібло | 2000000 карбованців | 31,10 | ||||||||||
Незалежність | 1996 | срібло | 2000000 карбованців | 31,10 | ||||||||||
Перша участь у літніх Олімпійських іграх | 1996 | срібло | 2000000 карбованців | 31,10 |
