Монети України
1995
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Богдан Хмельницький | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Керч | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Київ | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Одеса | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 | ||||||||||
Місто-герой Севастополь | 1995 | мельхіор | 200000 карбованців | 14,35 |
