Монети України
Золото
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гривня (золото) | 2021 | золото | 1 гривня | 15,55 | ||||||||||
Лелека | 2004 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2012 | золото | 2 гривні | 3,11 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2020 | золото | 2 гривні | 3,11 | ||||||||||
Близнюки | 2006 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Терези | 2008 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Водолій | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Діва | 2008 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Їжак | 2006 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Калина червона | 2010 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Козеріг | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Лев | 2008 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Мальва | 2012 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Овен | 2006 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Бджола | 2010 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Рак | 2008 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Риби | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Саламандра | 2003 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Скіфське золото | 2005 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Скіфське золото (богиня Апі) | 2008 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Скіфське золото. Кабан | 2009 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Скіфське золото. Олень | 2011 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Скорпіон | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Стрілець | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Байбак | 2007 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Телець | 2006 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Черепаха | 2009 | золото | 2 гривні | 1,24 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2011 | золото | 5 гривень | 7,78 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2020 | золото | 5 гривень | 7,78 | ||||||||||
10 років незалежності України | 2001 | золото | 10 гривень | 3,88 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2012 | золото | 10 гривень | 15,55 | ||||||||||
Архістратиг Михаїл | 2011 | золото | 20 гривень | 31,10 | ||||||||||
Хрещення Русі | 2000 | золото | 50 гривень | 15,55 | ||||||||||
Ластівчине гніздо | 2008 | золото | 50 гривень | 15,55 | ||||||||||
Нестор-літописець | 2006 | золото | 50 гривень | 15,55 | ||||||||||
Оранта | 1997 | золото | 50 гривень | 3,11 | ||||||||||
Різдво Христове | 1999 | золото | 50 гривень | 15,55 | ||||||||||
Український балет | 2010 | золото | 50 гривень | 15,55 | ||||||||||
1025-річчя хрещення Київської Русі | 2013 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
20 років незалежності України | 2011 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Боспорське царство | 2010 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Золоті ворота | 2004 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Київський псалтир | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Михайлівський золотоверхий собор | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Острозька Біблія | 2007 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Пектораль | 2003 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України | 2019 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Успенський собор Києво-Печерської лаври | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Херсонес Таврійський | 2009 | золото | 100 гривень | 31,10 | ||||||||||
Енеїда | 1998 | золото | 100 гривень | 15,55 | ||||||||||
Оранта | 1997 | золото | 125 гривень | 7,78 | ||||||||||
Києво-Печерська Лавра | 1997 | золото | 200 гривень | 15,55 | ||||||||||
Т.Г.Шевченко | 1997 | золото | 200 гривень | 15,55 | ||||||||||
25 років незалежності України | 2016 | золото | 250 гривень | 62,20 | ||||||||||
До 30-річчя незалежності України | 2021 | золото | 250 гривень | 62,20 | ||||||||||
Оранта | 1997 | золото | 250 гривень | 15,55 | ||||||||||
Оранта | 1997 | золото | 500 гривень | 31,10 | ||||||||||
Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу 2012 | 2011 | золото | 500 гривень | 500,00 |
Каталог
Монета "Нестор-літописець" стала переможницею міжнародного конкурсу монет "Монетне сузір'я-2007" у номінації "Золота монета року".