Лучшая монета Украины 2018 года
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы провели и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2018 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с итоговыми результатами голосования.
Результаты голосования
1 | К новогодним праздникам (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
12.56% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Копание картошки (серебро, 10 гривен, 2018) |
8.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | 100-летие выпуска первых почтовых марок Украины (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
7.54% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Марена днепровская (Днепровский усач) (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
6.67% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | Человек, время, пространство (серебро, 5 гривен, 2018) |
5.07% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | Эра мира (серебро, 5 гривен, 2018) |
4.69% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Эра перемен (серебро, 5 гривен, 2018) |
4.26% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Эра технологий (серебро, 5 гривен, 2018) |
4.04% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | XXIII зимние Олимпийские игры (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
3.82% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Город Севастополь (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2018) |
3.62% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | Меджибожская крепость (серебро, 10 гривен, 2018) |
3.49% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Меджибожская крепость (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
3.35% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | 100-летие создания Украинского военно-морского флота (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2018) |
3.29% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Защитникам Донецкого аэропорта (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2018) |
3.08% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Автономная Республика Крым (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2018) |
2.80% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Вепрь (серебро, 5 гривен, 2018) |
2.68% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | 100 лет Национальной академии наук Украины (серебро, 20 гривен, 2018) |
2.27% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
18 | "Сердце отдаю детям" (к 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского) (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
2.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
19 | Город Киев (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2018) |
2.05% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
20 | Дельфин (серебро, 5 гривен, 2018) |
1.89% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
21 | День украинского добровольца (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2018) |
1.73% | :::::::::::::::::::::::::::: |
22 | XXIII зимние Олимпийские игры (серебро, 10 гривен, 2018) |
1.62% | :::::::::::::::::::::::::: |
23 | Марена днепровская (Днепровский усач) (серебро, 10 гривен, 2018) |
1.53% | ::::::::::::::::::::::::: |
24 | Леонид Жаботинский (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
1.24% | :::::::::::::::::::: |
25 | Самолет Ан-132 (серебро, 10 гривен, 2018) |
1.03% | ::::::::::::::::: |
26 | Самолет Ан-132 (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
1.02% | ::::::::::::::::: |
27 | 100 лет образования Общества Красного Креста Украины (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
0.81% | ::::::::::::: |
28 | Любомир Гузар (серебро, 5 гривен, 2018) |
0.65% | ::::::::::: |
29 | 100 лет со времени создания Кобзарского хора (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
0.65% | ::::::::::: |
30 | XII зимние Паралимпийские игры (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.43% | ::::::: |
31 | Иван Нечуй-Левицкий (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.43% | ::::::: |
32 | 100 лет Днепровскому национальному университету имени Олеся Гончара (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.32% | :::::: |
33 | Алексей Коломийченко (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.32% | :::::: |
34 | 100-летие Таврического национального университета имени В.И.Вернадского (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.22% | :::: |
35 | 100 лет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.22% | :::: |
36 | 100 лет Национальной академии наук Украины (нейзильбер, 5 гривен, 2018) |
0.22% | :::: |
37 | Александр Шалимов (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.00% | |
38 | Любомир Гузар (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.00% | |
39 | 100 лет Каменец-Подольскому национальному университету имени Ивана Огиенко (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.00% | |
40 | Валентин Глушко (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.00% | |
41 | Ольга Авилова (нейзильбер, 2 гривны, 2018) |
0.00% |
Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года
- Лучшая монета Украины 2010 года
- Лучшая монета Украины 2011 года
- Лучшая монета Украины 2012 года
- Лучшая монета Украины 2013 года
- Лучшая монета Украины 2014 года
- Лучшая монета Украины 2015 года
- Лучшая монета Украины 2016 года
- Лучшая монета Украины 2017 года
- Лучшая монета Украины 2018 года
- Лучшая монета Украины 2019 года
- Лучшая монета Украины 2020 года
- Лучшая монета Украины 2021 года