Цены НБУ на монеты из драгоценных металлов
См. также цены НБУ на инвестиционные монеты Украины
Ниже приведены сводные данные с ценами НБУ на юбилейные и памятные монеты Украины из драгоценных металлов (золото и биметалл: золото-серебро).
Источник: http://www.bank.gov.ua/... (данные на 10.01.2022)
Золотые монеты
Наименование | Год | Номинал | Проба | Качество | Вес | Тираж | Цена НБУ (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К 30-летию независимости Украины | 2021 | 250 | 900 | специальный анциркулейтед | 62,20 | 400 | 152152,00 |
Пектораль | 2003 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1500 | 68151,00 |
Острожская Библия | 2007 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 4000 | 68151,00 |
Херсонес Таврический | 2009 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 3000 | 68151,00 |
Боспорское царство | 2010 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 3000 | 68151,00 |
20 лет независимости Украины | 2011 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1000 | 68151,00 |
1025-летие крещения Киевской Руси | 2013 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1025 | 68151,00 |
Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины | 2019 | 100 | 900 | пруф | 31,10 | 1500 | 68151,00 |
1 Гривна (золото) | 2021 | 1 | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 500 | 45484,00 |
Оранта | 1997 | 250 | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 3000 | 34275,00 |
Т.Г.Шевченко | 1997 | 200 | 900 | пруф | 15,55 | 10000 | 34225,00 |
Киево-Печерская Лавра | 1997 | 200 | 900 | пруф | 15,55 | 20000 | 34225,00 |
Киевский псалтырь | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 2000 | 34125,00 |
Энеида | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 2000 | 34125,00 |
Михайловский золотоверхий собор | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34125,00 |
Успенский собор Киево-Печерской лавры | 1998 | 100 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34125,00 |
Рождество Христово | 1999 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34075,00 |
Крещение Руси | 2000 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 3000 | 34075,00 |
Нестор-летописец | 2006 | 50 | 900 | пруф-лайк | 15,55 | 5000 | 34075,00 |
Ласточкино гнездо | 2008 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 4000 | 34075,00 |
Украинский балет | 2010 | 50 | 900 | пруф | 15,55 | 4000 | 34075,00 |
Оранта | 1997 | 125 | 999,9 | анциркулейтед | 7,78 | 4000 | 20849,00 |
10 лет независимости Украины | 2001 | 10 | 900 | пруф | 3,88 | 3000 | 10346,00 |
Саламандра | 2003 | 2 | 999,9 | повышенное | 1,24 | до 10000 | 3305,00 |
Аист | 2004 | 2 | 999,9 | повышенное | 1,24 | до 10000 | 3305,00 |
Скифское золото | 2005 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | до 15000 | 3305,00 |
Еж | 2006 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Овен | 2006 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Телец | 2006 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Близнецы | 2006 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Водолей | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Козерог | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Рыбы | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скорпион | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Стрелец | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Сурок | 2007 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скифское золото (богиня Апи) | 2008 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Рак | 2008 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Лев | 2008 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Дева | 2008 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Весы | 2008 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Черепаха | 2009 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скифское золото. Кабан | 2009 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Пчела | 2010 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Калина красная | 2010 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Скифское золото. Олень | 2011 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 10000 | 3305,00 |
Мальва | 2012 | 2 | 999,9 | специальный анциркулейтед | 1,24 | 8000 | 3305,00 |
Биметаллические монеты (золото-серебро)
Наименование | Год | Номинал | Проба | Качество | Вес | Тираж | Цена НБУ (грн.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Палеолит | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Триполье | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Ольвия | 2000 | 20 | 14,70 | 3000 | 13346,00 | ||
Скифия | 2001 | 20 | 14,70 | 2000 | 13346,00 | ||
Киевская Русь | 2001 | 20 | 14,70 | 2000 | 13346,00 | ||
Чистая вода – источник жизни | 2007 | 20 | пруф-лайк | 14,80 | 3 000 | 13346,00 |