План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2006 год
№ п/п | Тематика | Номинал (грн.) | Металл | Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ориентировочный срок ввода в обращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия "Відродження української державності" | |||||||
1 | "Незалежність держави — революція у свідомості" (до 15-ї річниці незалежності України) | 20 | Ag 925 62,2 | 50 | пруф | 7 000 | август |
2 | "Незалежність держави — революція у свідомості" (до 15-ї річниці незалежності України) | 5 | CuNiZn | 35 | специальный анциркулейтед | 75 000 | август |
3 | "10 років грошовій реформі в Україні" | 100 | Ag 999,9 1000 | 100 | специальный анциркулейтед | до 1501 | август |
4 | "10 років грошовій реформі в Україні" | 5 | CuNiZn | 35 | специальный анциркулейтед | 45 000 | август |
Серия "Духовні скарби України" | |||||||
5 | "Нестор-літописець" | 50 | Au 900 15,55 | 25 | пруф | 5 000 | сентябрь |
Серия "Найменша золота монета" | |||||||
6 | "Їжак" | 2 | Аu 999,9 1,24 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10 000 | апрель |
Серия "Видатні особистості України" | |||||||
7 | "Микола Стражеско" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 45 000 | январь |
8 | "Олег Антонов" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 45 000 | февраль |
9 | "Георгій Нарбут" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30 000 | март |
10 | В'ячеслав Прокопович" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30 000 | апрель |
11 | "Володимир Чехівський" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30 000 | июль |
12 | "Іван Франко" | 5 | Ag 925 15,55 |
33 | пруф | 5 000 | август |
13 | "Іван Франко" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 45 000 | август |
14 | "Михайло Грушевський" | 5 | Ag 925 15,55 |
33 | пруф | 5 000 | сентябрь |
15 | "Михайло Грушевський" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 45 000 | сентябрь |
16 | "Михайло Лисенко" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30 000 | октябрь |
17 | "Дмитро Луценко" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30000 | октябрь |
Серия "Флора і фауна України" | |||||||
18 | "Пилкохвіст український" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | до
8 000 (для Украины 5000) |
июнь |
19 | "Пилкохвіст український" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 60000 | июнь |
Серия "Пам'ятники архітектури України" | |||||||
20 | "Кирилівська церква" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | до
8 000 (для Украины 5000) |
ноябрь |
21 | "Кирилівська церква" | 5 | CuNiZn | 35 | специальный анциркулейтед | 45000 | ноябрь |
Серия "Народні музичні інструменти" | |||||||
22 | "Цимбали" | 5 | биметалл | 28 | специальный анциркулейтед | 100000 | декабрь |
Серия "Вищі навчальні заклади України" | |||||||
23 | "100 років Київському національному економічному університету" | 5 | Ag 925 15,55 | 33 | пруф | 5000 | март |
24 | "100 років Київському національному економічному університету" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 60000 | март |
25 | "Харківський національний економічний університет" | 2 | CuNiZn | 31 | специальный анциркулейтед | 30000 | ноябрь |
Серия "Гетьманські столиці" | |||||||
26 | "Чигирин" | 10 | Ag 925 31,1 | 38,61 | пруф | 5000 | май |
Серия "Стародавні міста України" | |||||||
27 | "750 років м.Львів" | 5 | CuNiZn | 35 | специальный анциркулейтед | 60000 | апрель |
Серия "Східний календар" | |||||||
28 | "Рік Собаки" | 5 | Ag 925 15,55 | 33 | пруф | 12000 | январь |
Серия "Знаки Зодіаку" | |||||||
29 | "Овен" | 5 | Ag 925 15,55 |
33 | пруф | 10000 | март |
30 | "Овен" | 2 | Au 999,9 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10000 | март |
31 | "Телець" | 5 | Ag 925 15,55 |
33 | пруф | 10000 | апрель |
32 | "Телець" | 2 | Au 999,9 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10000 | апрель |
33 | "Близнюки" | 5 | Ag 925 15,55 |
33 | пруф | 10000 | май |
34 | "Близнюки" | 2 | Au 999,9 | 13,92 | специальный анциркулейтед | 10000 | май |
Інші монети | |||||||
35 | "10 років антарктичній станції "Академік Вернадський" | 5 | CuNiZn | 35 | специальный анциркулейтед | 60 000 | январь |
36 | "Рік чистої води" | 20 | Au 916 Ag925 |
31 | пруф-лайк | 3 000 | июль |
37 | "Рік чистої води" | 5 | биметалл | 28 | специальный анциркулейтед | 100 000 | июль |
Серия "Спорт" | |||||||
38 | "ХХ Зимові Олімпійські Ігри" | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | 5 000 | февраль |
Планы выпуска монет НБУ
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2025 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2024 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2023 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2022 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2021 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2020 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2019 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2018 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2017 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2016 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2015 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2014 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2013 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2012 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2011 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2010 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2009 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2008 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2007 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2006 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2005 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2004 год