План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2005 год
№ п/п | Тематика | Номинал (грн.) | Металл | Диаметр (мм) | Качество | Тираж (шт.) | Ориентировочный срок ввода в обращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рік чистої води | 20 | Au 916 | 31,0 | повышенное | 3 000 | март |
2 | Рік чистої води | 5 | Ag 925, биметалл | 28,0 | анциркулейтед | 50 000 | март |
Серия "Найменша золота монета" | |||||||
3 | Скіфське золото | 2 | Au 999.9 | 13,92 | повышенное | до 10 000 (для Украины 5000) |
июнь |
4 | Сорочинський ярмарок | 20 | Ag 925 | 50,0 | пруф | до 5 000 | июль |
5 | Сорочинський ярмарок | 5 | CuNiZn | 35 | анциркулейтед | 30 000 | июль |
6 | 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років | 20 | Ag 925 | 50,0 | пруф | до 10 000 (для Украины 5000) |
апрель |
7 | 60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років | 1 | CuA16Ni2 | 26,0 | обычное | 5 000 000 | апрель |
Серия "Видатні діячі України" | |||||||
8 | Сергій Всехсвятський (100 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | апрель |
9 | "Максим Рильський (110 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | февраль |
10 | Улас Самчук (100 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | январь |
11 | Павло Вірський (100 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | февраль |
12 | Дмитро Яворницький (150 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | сентятрь |
13 | Володимир Філатов (130 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | январь |
14 | Олександр Корнійчук (100 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | май |
15 | Борис Лятошинський (110 років) | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 20 000 | январь |
Серия "Флора і фауна України" | |||||||
16 | Сліпак піщаний | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | до 8 000 (для Украины 5000) |
июнь |
17 | Сліпак піщаний | 2 | CuNiZn | 31,0 | анциркулейтед | 50 000 | июнь |
Серия "Пам'ятники архітектури України" | |||||||
18 | Святогірський монастир | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | до 8 000 (для Украины 5000) |
август |
19 | Святогірський монастир | 5 | CuNiZn | 35,0 | анциркулейтед | 20 000 | август |
20 | Домініканський собор у Львові | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | до 8 000 (для Украины 5000) |
ноябрь |
21 | Домініканський собор у Львові | 5 | CuNiZn | 35,0 | анциркулейтед | 20 000 | ноябрь |
Серия "Народні музичні інструменти" | |||||||
22 | Цимбали | 5 | биметалл | 28,0 | анциркулейтед | 50 000 | декабрь |
Серия "Літаки України" | |||||||
23 | Літак АН-124 "Руслан" | 20 | Ag 925 | 50,0 | пруф | до 5 000 | май |
24 | Літак АН-124 "Руслан" | 5 | CuNiZn | 35,0 | анциркулейтед | 50 000 | май |
Серия "Обрядові свята України" | |||||||
25 | Покрова | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | до 10 000 (для Украины 5000) |
сентябрь |
26 | Покрова | 5 | CuNiZn | 35,0 | анциркулейтед | 50 000 | сентябрь |
Серия "Славетні роди України" | |||||||
27 | Родина Симиренків | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | 3 000 | ноябрь |
Серия "Стародавні міста України" | |||||||
28 | 350 років м.Суми | 1 | CuA16Ni2 | 26,0 | обычное | 1 000 000 | ноябрь |
29 | 100 років Чернівецькому музично-драматичному театрі ім.О.Кобилянської | 10 | Ag 925 | 38,61 | пруф | 3 000 | октябрь |
Планы выпуска монет НБУ
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2024 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2023 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2022 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2021 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2020 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2019 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2018 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2017 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2016 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2015 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2014 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2013 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2012 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2011 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2010 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2009 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2008 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2007 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2006 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2005 год
- План выпуска юбилейных и памятных монет Украины на 2004 год