Монеты СССР
Оборотные монеты
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 копеек | 1921 | серебро | 50 копеек | 10,00 | ||||||||||
Полтинник | 1924 | серебро | 50 копеек | 10,00 | ||||||||||
1 рубль | 1922 | серебро | 1 рубль | 20,00 | ||||||||||
1 рубль | 1924 | серебро | 1 рубль | 20,00 | ||||||||||
1 рубль | 1964 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 7,50 | ||||||||||
1 рубль "50 лет Советской власти" | 1967 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 11,25 | ||||||||||
1 рубль | 1991 | медно-никелевый сплав | 1 рубль | 3,75 | ||||||||||
5 рублей | 1991 | медно-никелевый сплав | 5 рублей | 5,25 | ||||||||||
10 рублей (Червонец) | 1923 | золото | 10 рублей | 8,60 | ||||||||||
10 рублей | 1991 | биметалл: латунь-никель | 10 рублей | 6,25 |

Разменные и оборотные монеты:
- Разменные монеты
- Оборотные монеты