Монеты Украины
СерияВыдающиеся личности Украины
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богдан Хмельницкий | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Леся Украинка | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Богдан Хмельницкий | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | ||||||||||
Григорий Сковорода | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | ||||||||||
Леся Украинка | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 1996 | серебро | 1000000 карбованцев | 15,55 | ||||||||||
Петр Могила | 1996 | серебро | 10 гривен | 15,55 | ||||||||||
Соломия Крушельницкая | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Юрий Кондратюк | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Т.Г.Шевченко | 1997 | золото | 200 гривен | 15,55 | ||||||||||
Владимир Сосюра | 1998 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Анатолий Соловьяненко | 1999 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Панас Мирный | 1999 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Викентий Хвойка | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Екатерина Билокур | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Козловский | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Олесь Гончар | 2000 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
200 лет Владимиру Далю | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Драгоманов | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Остроградский | 2001 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Леонид Глибов | 2002 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Лысенко | 2002 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Андрей Малышко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Борис Гмыря | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Сухомлинский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Вернадский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Короленко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Вячеслав Черновол | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Остап Вересай | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Александр Довженко | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Мария Заньковецкая | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Дерегус | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Коцюбинский | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Максимович | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Бажан | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Серж Лыфарь | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Юрий Федькович | 2004 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Александр Корнейчук | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Алексей Алчевский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Борис Лятошинский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Винниченко | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Филатов | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Всеволод Голубович | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Дмитрий Яворницкий | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Илья Мечников | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Максим Рыльский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Павел Вирский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сергей Всехсвятский | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Улас Самчук | 2005 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Чеховский | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Вячеслав Прокопович | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Георгий Нарбут | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Дмитрий Луценко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Франко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Лысенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Василенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Стражеско | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Олег Антонов | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сергей Остапенко | 2006 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Дмитрий Луценко | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Иван Франко | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 2006 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Александр Ляпунов | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Багряный | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Огиенко | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Олег Ольжич | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Олена Телига | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Петр Григоренко | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сергей Королев | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Лесь Курбас | 2007 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Симоненко | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василь Стус | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Георгий Вороной | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Григорий Квитка-Основьяненко | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Евгений Петрушевич | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Лев Ландау | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Наталья Ужвий | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сидор Голубович | 2008 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Мария Примаченко | 2008 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Роман Шухевич | 2008 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Андрей Ливицкий | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Богдан-Игорь Антонич | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Борис Мартос | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Ивасюк | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Игорь Сикорский | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Кость Левицкий | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Боголюбов | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Павел Чубинский | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Симон Петлюра | 2009 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Котляревский | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Николай Гоголь | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Шолом-Алейхем | 2009 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Иван Кожедуб | 2010 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Евгений Патон | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Иван Пулюй | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Иван Федоров | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Иоанн Георг Пинзель | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Николай Пирогов | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Оксана Петрусенко | 2010 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Александр Богомолец | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Георгий Береговой | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Михаил Янгель | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Павел Тычина | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Чайка Днипрова | 2011 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Михаил Кравчук | 2012 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сидор Ковпак | 2012 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Евгений Гребенка | 2012 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Олекса Новаковский | 2012 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Борис Гринченко | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Нестор Махно | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Ольга Кобылянская | 2013 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Вернадский | 2013 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Николай Амосов | 2013 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Анна Ярославна | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Липковский | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Сергеев | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Евгений Березняк | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Рерих | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Остап Вишня | 2014 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Александр Мурашко | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Андрей Шептицкий | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Галшка Гулевичевна | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Карпенко-Карый | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Вербицкий | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Петр Прокопович | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Яков Гнездовский | 2015 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Богдан Ступка | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Миколайчук | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
София Русова | 2016 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Татьяна Яблонская | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Костомаров | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иосиф Слипый | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Айвазовский | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Михаил Петренко | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Ремесло | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Александр Архипенко | 2017 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Александр Шалимов | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Леонид Жаботинский | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Любомир Гузар | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Любомир Гузар | 2018 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Валентин Глушко | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
"Сердце отдаю детям" (к 100-летию со дня рождения В.А.Сухомлинского) | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Ольга Авилова | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Нечуй-Левицкий | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Алексей Коломийченко | 2018 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Богдан Ханенко | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Панас Саксаганский | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Алексей Погорелов | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Пантелеймон Кулиш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Труш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Казимир Малевич | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Николай Лукаш | 2019 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Перетц | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Амет-Хан Султан | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Андрей Ромоданов | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Корецкий | 2020 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Агафангел Крымский | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Стефаник | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Евгений Коновалец | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Слипак | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Иван Поддубный | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Дмитрий Бортнянский | 2021 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Елизавета Ярославна | 2022 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Соломия Крушельницкая | 2022 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Павло Глазовый | 2022 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Кричевский | 2023 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Павел Скоропадский | 2023 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Свет добра и любви (Олена Пчилка 1849–1930) | 2024 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Сергей Параджанов | 2024 | серебро | 5 гривен | 15,55 |
Коллекционные монеты по сериям:
- 2000-летие Рождества Христова
- Античные памятники
- Бессмертная моя Украина
- Возрождение украинской государственности
- Возрождение христианской духовности на Украине
- Вооруженные силы Украины
- Восточный календарь
- Вторая мировая война
- Выдающиеся личности Украины
- Высшие учебные заведения Украины
- Герои казацкой поры
- Героям Майдана
- Гетманские столицы
- Города-герои Украины
- Детский Зодиак
- Духовные сокровища Украины
- Знаки зодиака
- Знаменитые роды Украины
- Княжеская Украина
- Морская история Украины
- На рубеже тысячелетий
- Наименьшая золотая монета
- Народные музыкальные инструменты
- Народные промыслы и ремесла
- Области Украины
- Обрядовые праздники Украины
- Памятники архитектуры Украины
- Памятники древних культур Украины
- Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945
- Самолеты Украины
- Спорт
- Старинные города Украины
- Украина космическая
- Украинская держава
- Украинское наследие
- Фауна в памятниках культуры Украины
- Флора и фауна
- вне серий