Год 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Материал алюминиевая бронза алюминиевый сплав биметалл: мельхиор-нордик биметалл: серебро-золото золото латунь мельхиор нейзильбер нержавеющая сталь серебро сплав на основе цинка сталь с латунным покрытием сталь с никелевым покрытием цинковий сплав с никелевым покрытием
Номинал 1 копейка 2 копейки 5 копеек 10 копеек 25 копеек 50 копеек 1 гривна 2 гривны 5 гривен 10 гривен 20 гривен 30 гривен 40 гривен 50 гривен 90 гривен 100 гривен 125 гривен 200 гривен 250 гривен 500 гривен 200000 карбованцев 1000000 карбованцев 2000000 карбованцев
100-летие биосферного заповедника "Аскания-Нова" 1998 нейзильбер 2 гривны 12,80
100-летие биосферного заповедника "Аскания-Нова" 1998 нейзильбер 2 гривны 12,80
100-летие биосферного заповедника "Аскания-Нова" 1998 серебро 10 гривен 31,10
Любка двухлистная 1999 нейзильбер 2 гривны 12,80
Орел степной 1999 нейзильбер 2 гривны 12,80
Соня садовая 1999 нейзильбер 2 гривны 12,80
Любка двухлистная 1999 серебро 10 гривен 31,10
Орел степной 1999 серебро 10 гривен 31,10
Соня садовая 1999 серебро 10 гривен 31,10
Пресноводный краб 2000 нейзильбер 2 гривны 12,80
Пресноводный краб 2000 серебро 10 гривен 31,10
100 лет Николаевскому зоопарку 2001 нейзильбер 2 гривны 12,80
Модрина польская 2001 нейзильбер 2 гривны 12,80
Рысь обыкновенная 2001 нейзильбер 2 гривны 12,80
Модрина польская 2001 серебро 10 гривен 31,10
Рысь обыкновенная 2001 серебро 10 гривен 31,10
Пугач 2002 нейзильбер 2 гривны 12,80
Пугач 2002 серебро 10 гривен 31,10
Зубр 2003 нейзильбер 2 гривны 12,80
Морской конек 2003 нейзильбер 2 гривны 12,80
Зубр 2003 серебро 10 гривен 31,10
Морской конек 2003 серебро 10 гривен 31,10
Азовка 2004 нейзильбер 2 гривны 12,80
Азовка 2004 серебро 10 гривен 31,10
Слепыш песчанный 2005 нейзильбер 2 гривны 12,80
Слепыш песчанный 2005 серебро 10 гривен 31,10
Пилохвост украинский 2006 нейзильбер 2 гривны 12,80
Пилохвост украинский 2006 серебро 10 гривен 31,10
100 лет Киевскому зоопарку 2008 нейзильбер 2 гривны 12,80
Гриф черный 2008 нейзильбер 2 гривны 12,80
175 лет государственному дендрологическому парку "Тростянец" 2008 нейзильбер 5 гривен 16,54
Гриф черный 2008 серебро 10 гривен 31,10
Ковыль украинский 2010 нейзильбер 2 гривны 12,80
Ковыль украинский 2010 серебро 10 гривен 31,10
Стерлядь пресноводная 2012 нейзильбер 2 гривны 12,80
Стерлядь пресноводная 2012 серебро 10 гривен 31,10
Дрофа 2013 нейзильбер 2 гривны 12,80
Дрофа 2013 серебро 10 гривен 31,10
Цикламен косский (Кузнецова) 2014 нейзильбер 2 гривны 12,80
Цикламен косский (Кузнецова) 2014 серебро 10 гривен 31,10
Кукушкины башмачки 2016 нейзильбер 2 гривны 12,80
Кукушкины башмачки 2016 серебро 10 гривен 31,10
Перегузна (Перевязка) 2017 нейзильбер 2 гривны 12,80
Перегузна (Перевязка) 2017 серебро 10 гривен 31,10
Марена днепровская (Днепровский усач) 2018 нейзильбер 2 гривны 12,80
Марена днепровская (Днепровский усач) 2018 серебро 10 гривен 31,10
Орлан-белохвост 2019 нейзильбер 2 гривны 12,80
Орлан-белохвост 2019 серебро 10 гривен 31,10
Совка роскошная 2020 нейзильбер 2 гривны 12,80
Совка роскошная 2020 серебро 10 гривен 31,10
Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского 2021 нейзильбер 5 гривен 16,54
Чернобыль. Возрождение. Медведь бурый 2022 нейзильбер 5 гривен 16,54
Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская 2023 нейзильбер 5 гривен 16,54
Чернобыль. Возрождение. Аист черный 2024 нейзильбер 5 гривен 16,54
Чернобыль. Возрождение. Лось европейский 2025 нейзильбер 5 гривен 16,54