Монеты Украины
Мельхиор
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Десятинная церковь | 1996 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Первая годовщина Конституции Украины | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Соломия Крушельницкая | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Софиевка | 1996 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
Юрий Кондратюк | 1997 | мельхиор | 2 гривны | 14,35 | ||||||||||
10-летие Чернобыльской катастрофы | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
100-летие Олимпийских игр современности | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 12,80 | ||||||||||
50-летие Организации Объединенных Наций (ООН) | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 28,28 | ||||||||||
50-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Богдан Хмельницкий | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Город-герой Керчь | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Город-герой Киев | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Город-герой Одесса | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Город-герой Севастополь | 1995 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Леся Украинка | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Михаил Грушевский | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 14,35 | ||||||||||
Первое участие в летних Олимпийских играх | 1996 | мельхиор | 200000 карбованцев | 12,80 |
