Монеты Украины
Алюминиевая бронза
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 копеек | алюминиевая бронза | 10 копеек | 1,70 | |||||||||||
25 копеек | алюминиевая бронза | 25 копеек | 2,90 | |||||||||||
50 копеек | алюминиевая бронза | 50 копеек | 4,20 | |||||||||||
1 гривна | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | |||||||||||
1 гривна "60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков" | 2004 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | ||||||||||
1 гривна "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" | 2005 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | ||||||||||
1 гривна "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" | 2010 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | ||||||||||
1 гривна "70 лет Победы. 1945–2015" | 2015 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | ||||||||||
1 гривна "Владимир Великий" | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | |||||||||||
1 гривна "Финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2012 года" | 2012 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 | ||||||||||
20 лет денежной реформе в Украине | 2016 | алюминиевая бронза | 1 гривна | 6,80 |
