Монеты Украины
2023
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Василий Кричевский | 2023 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Павел Скоропадский | 2023 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
100 лет Национальному научному центру Институт судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С.Бокариуса | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Военная разведка Украины | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Год Дракона | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Защитницы | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Рожденный в Украине | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Рожденный в Украине | 2023 | серебро | 5 гривен | 15,55 | ||||||||||
Смелость быть. UA | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Страна супергероев. Спасибо волонтерам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Страна супергероев. Спасибо железнодорожникам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Страна супергероев. Спасибо энергетикам! | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Украинский борщ | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Украинский язык | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская | 2023 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Архистратиг Михаил | 2023 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Дружба та братство – найбільше багатство | 2023 | серебро | 10 гривен | 62,20 | ||||||||||
Защитницы | 2023 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Смелость быть. UA | 2023 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Украинский борщ | 2023 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Украинский язык | 2023 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Владимирский собор в г.Киев (набор из 2-х монет) | 2023 | серебро | 20 гривен | 62,20 | ||||||||||
Щедрик – колядка колоколов (набор из 3-х монет) | 2023 | серебро | 30 гривен | 98,30 |
