Монеты Украины
2003
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 лет мировой авиации и 70-летие Национального авиационного университета | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Андрей Малышко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Бокс | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Борис Гмыря | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Василий Сухомлинский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Вернадский | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Владимир Короленко | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Вячеслав Черновол | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Зубр | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Морской конек | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Остап Вересай | 2003 | нейзильбер | 2 гривны | 12,80 | ||||||||||
Саламандра | 2003 | золото | 2 гривны | 1,24 | ||||||||||
150 лет Центральному государственному историческому архиву Украины | 2003 | биметалл: мельхиор-нордик | 5 гривен | 9,40 | ||||||||||
2500 лет Евпатории | 2003 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 2003 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Бандура | 2003 | биметалл: мельхиор-нордик | 5 гривен | 9,40 | ||||||||||
Праздник Воскресения | 2003 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Самолет Ан-2 | 2003 | нейзильбер | 5 гривен | 16,54 | ||||||||||
Бокс | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Генуэзкая крепость в городе Судак | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Зубр | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Кирилл Разумовский | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Ливадийский дворец | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Морской конек | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Павел Полуботок | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Почаевская лавра | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Праздник Воскресения | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
Самолет Ан-2 | 2003 | серебро | 10 гривен | 31,10 | ||||||||||
60 лет освобождения Киева от фашистских захватчиков | 2003 | серебро | 20 гривен | 62,20 | ||||||||||
Пектораль | 2003 | золото | 100 гривен | 31,10 |
![](img/num2.gif)