Монеты Украины
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 копейка | нержавеющая сталь | 1 копейка | 1,50 | |||||||||||
2 копейки | алюминиевый сплав | 2 копейки | 0,64 | |||||||||||
2 копейки | нержавеющая сталь | 2 копейки | 1,80 | |||||||||||
5 копеек | нержавеющая сталь | 5 копеек | 4,30 | |||||||||||
10 копеек | алюминиевая бронза | 10 копеек | 1,70 | |||||||||||
10 копеек | 2014 | сталь с латунным покрытием | 10 копеек | 1,70 | ||||||||||
25 копеек | алюминиевая бронза | 25 копеек | 2,90 | |||||||||||
25 копеек | 2014 | сталь с латунным покрытием | 25 копеек | 2,90 | ||||||||||
50 копеек | алюминиевая бронза | 50 копеек | 4,20 | |||||||||||
50 копеек | 2013 | сталь с латунным покрытием | 50 копеек | 4,20 |
Разменные и оборотные монеты:
- Разменные монеты
- Оборотные монеты