Лучшая монета Украины 2008 года
Когда Нацбанк Украины будет проводить свой ежегодный конкурс "Лучшая монета года Украины" неизвестно, но мы наш мини-конкурс на лучшую монету 2008 года уже провели.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с текущими результатами голосования.
Результаты голосования
| 1 | Тысячелетие монетной чеканки в Киеве (серебро, 20 гривен, 2008) |
| 12.67% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 2 | Крещение Киевской Руси (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 7.06% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 3 | Гриф черный (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 6.11% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 4 | Ласточкино гнездо (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 5.86% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 5 | 10 лет внесению в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра города Львова (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 5.71% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 6 | Год Крысы (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 5.26% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 7 | Крещение Киевской Руси (серебро, 100 гривен, 2008) |
| 5.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 8 | В честь визита в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея І (серебро, 50 гривен, 2008) |
| 5.16% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 9 | Гриф черный (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 4.96% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 10 | Благовещение (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 4.21% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 11 | Ласточкино гнездо (золото, 50 гривен, 2008) |
| 3.86% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 12 | 975 лет г.Богуслав (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 3.71% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 13 | Роман Шухевич (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 3.61% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 14 | Храмовый комплекс в с.Буки (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 3.36% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 15 | Благовещение (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 3.30% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 16 | 225 лет г.Севастополю (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 2.15% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 17 | 725 лет г.Ровно (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 2.00% | :::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 18 | Глухов (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 1.90% | ::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 19 | Скифское золото (богиня Апи) (золото, 2 гривны, 2008) |
| 1.80% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
| 20 | Семья Терещенко (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 1.50% | :::::::::::::::::::::::: |
| 21 | 100 лет Киевскому зоопарку (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 1.30% | ::::::::::::::::::::: |
| 22 | Мария Примаченко (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 1.25% | :::::::::::::::::::: |
| 23 | 90 лет создания Западно-Украинской Народной Республики (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.90% | ::::::::::::::: |
| 24 | На путях к независимости. Украинско-шведские военно-политические союзы XVII–XVIII вв. (серебро, 10 гривен, 2008) |
| 0.85% | :::::::::::::: |
| 25 | 175 лет государственному дендрологическому парку "Тростянец" (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 0.85% | :::::::::::::: |
| 26 | 850 лет г.Снятин (нейзильбер, 5 гривен, 2008) |
| 0.80% | ::::::::::::: |
| 27 | Рак (золото, 2 гривны, 2008) |
| 0.80% | ::::::::::::: |
| 28 | 140-летие Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2008) |
| 0.65% | ::::::::::: |
| 29 | Весы (золото, 2 гривны, 2008) |
| 0.50% | :::::::: |
| 30 | Григорий Квитка-Основьяненко (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.50% | :::::::: |
| 31 | Наталья Ужвий (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.50% | :::::::: |
| 32 | Весы (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 0.50% | :::::::: |
| 33 | Лев (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 0.50% | :::::::: |
| 34 | Дева (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 0.30% | ::::: |
| 35 | Георгий Вороной (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.20% | :::: |
| 36 | Василий Симоненко (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.20% | :::: |
| 37 | Василь Стус (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% | |
| 38 | Сидор Голубович (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% | |
| 39 | Евгений Петрушевич (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% | |
| 40 | Дева (золото, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% | |
| 41 | Рак (серебро, 5 гривен, 2008) |
| 0.00% | |
| 42 | Лев (золото, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% | |
| 43 | Лев Ландау (нейзильбер, 2 гривны, 2008) |
| 0.00% |
Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года

