Лучшая монета Украины 2020 года
В преддверии традиционно проводимого Национальным банком Украины ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины" мы проводим и свой, также традиционный, конкурс на лучшую монету 2020 года.
Можете ознакомиться с текущими результатами голосования.
Результаты голосования
1 | Совка роскошная (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
14.99% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
2 | Набор из девяти серебряных монет "Энеида" в сувенирной упаковке (серебро, 90 гривен, 2020) |
12.50% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
3 | Передовая (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
9.31% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
4 | Украина – Беларусь. Духовное наследие – Ирмологион (серебро, 20 гривен, 2020) |
7.70% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
5 | Год Быка (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
5.67% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
6 | 1075 лет со времени правления княгини Ольги (серебро, 20 гривен, 2020) |
5.59% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
7 | Год Крысы (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
5.10% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
8 | Золочевский замок (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
4.34% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
9 | 75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
3.59% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
10 | Совка роскошная (серебро, 10 гривен, 2020) |
3.22% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
11 | День памяти павших защитников Украины (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2020) |
3.21% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
12 | Город Славянск (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
3.12% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
13 | Старинный город Дубно (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
3.05% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
14 | Славный город Запорожье (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
2.55% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
15 | Амет-Хан Султан (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
2.46% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
16 | Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
2.12% | :::::::::::::::::::::::::::::: |
17 | 700 лет первого письменного упоминания о г.Лохвице (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
1.60% | ::::::::::::::::::::::: |
18 | Воздушные Силы Вооруженных сил Украины (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2020) |
1.51% | :::::::::::::::::::::: |
19 | Харьковский исторический музей имени Н.Ф.Сумцова (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
1.51% | :::::::::::::::::::::: |
20 | Самойло Величко (серебро, 10 гривен, 2020) |
1.44% | ::::::::::::::::::::: |
21 | 175 лет создания Кирилло-Мефодиевского братства (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
1.16% | ::::::::::::::::: |
22 | Государственная пограничная служба Украины (сплав на основе цинка, 10 гривен, 2020) |
1.13% | :::::::::::::::: |
23 | Игры XXXII Олимпиады (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
0.85% | :::::::::::: |
24 | Золочевский замок (серебро, 10 гривен, 2020) |
0.76% | ::::::::::: |
25 | Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь (серебро, 10 гривен, 2020) |
0.76% | ::::::::::: |
26 | Игры XXXII Олимпиады (серебро, 10 гривен, 2020) |
0.38% | :::::: |
27 | Андрей Ромоданов (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
0.38% | :::::: |
28 | 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко (нейзильбер, 5 гривен, 2020) |
0.00% | |
29 | 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко (серебро, 10 гривен, 2020) |
0.00% | |
30 | 200 лет Нежинскому государственному университету имени Николая Гоголя (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
0.00% | |
31 | Владимир Перетц (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
0.00% | |
32 | Владимир Корецкий (нейзильбер, 2 гривны, 2020) |
0.00% |

Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года
- Лучшая монета Украины 2010 года
- Лучшая монета Украины 2011 года
- Лучшая монета Украины 2012 года
- Лучшая монета Украины 2013 года
- Лучшая монета Украины 2014 года
- Лучшая монета Украины 2015 года
- Лучшая монета Украины 2016 года
- Лучшая монета Украины 2017 года
- Лучшая монета Украины 2018 года
- Лучшая монета Украины 2019 года
- Лучшая монета Украины 2020 года
