Лучшая монета Украины 2009 года
В течение января–марта 2010 мы провели наш уже традиционный мини-конкурс на лучшую монету 2009 года.
Голосование завершено.
Можете ознакомиться с текущими результатами голосования.
Результаты голосования
| 1 | По произведению Н.В.Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (серебро, 50 гривен, 2009) |
| 23.27% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 2 | Международный год астрономии (серебро, 100 гривен, 2009) |
| 21.12% | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 3 | Украинская писанка (серебро, 20 гривен, 2009) |
| 7.03% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 4 | Украинская писанка (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 5.76% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 5 | 220 лет г. Николаеву (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 4.63% | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 6 | Церковь Святого Духа в Рогатине (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 3.61% | ::::::::::::::::::::::::::::::::: |
| 7 | Херсонес Таврический (золото, 100 гривен, 2009) |
| 3.16% | ::::::::::::::::::::::::::::: |
| 8 | 225 лет Львовскому национальному медицинскому университету (серебро, 5 гривен, 2009) |
| 3.11% | :::::::::::::::::::::::::::: |
| 9 | Год Быка (серебро, 5 гривен, 2009) |
| 2.71% | ::::::::::::::::::::::::: |
| 10 | Бокораш (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 2.49% | ::::::::::::::::::::::: |
| 11 | Черепаха (золото, 2 гривны, 2009) |
| 2.17% | :::::::::::::::::::: |
| 12 | Игорь Сикорский (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 1.81% | ::::::::::::::::: |
| 13 | Владимир Ивасюк (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 1.75% | :::::::::::::::: |
| 14 | 60 лет Совету Европы (биметалл: мельхиор-нордик, 5 гривен, 2009) |
| 1.72% | :::::::::::::::: |
| 15 | Шолом-Алейхем (серебро, 5 гривен, 2009) |
| 1.69% | :::::::::::::::: |
| 16 | 225 лет г.Симферополю (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 1.58% | ::::::::::::::: |
| 17 | Монастырь Сурб Хач (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 1.41% | ::::::::::::: |
| 18 | 60 лет Национальному музею Т.Г.Шевченко (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 1.27% | :::::::::::: |
| 19 | Скифское золото. Кабан (золото, 2 гривны, 2009) |
| 1.21% | ::::::::::: |
| 20 | 350-летие Конотопской битвы (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 1.04% | :::::::::: |
| 21 | 70 лет провозглашения Карпатской Украины (серебро, 20 гривен, 2009) |
| 1.02% | :::::::::: |
| 22 | 70 лет образования Запорожской области (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 1.02% | :::::::::: |
| 23 | Стельмах (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 0.93% | ::::::::: |
| 24 | Бокораш (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 0.90% | ::::::::: |
| 25 | Николай Гоголь (серебро, 5 гривен, 2009) |
| 0.85% | :::::::: |
| 26 | Стельмах (нейзильбер, 5 гривен, 2009) |
| 0.54% | ::::: |
| 27 | Иван Котляревский (серебро, 5 гривен, 2009) |
| 0.54% | ::::: |
| 28 | Богдан-Игорь Антонич (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.34% | :::: |
| 29 | Симон Петлюра (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.28% | ::: |
| 30 | Николай Боголюбов (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.28% | ::: |
| 31 | 70 лет провозглашения Карпатской Украины (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.28% | ::: |
| 32 | Семья Галаганов (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 0.20% | :: |
| 33 | Кость Левицкий (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.14% | :: |
| 34 | 75 лет Киевскому академическому театру оперетты (серебро, 10 гривен, 2009) |
| 0.11% | : |
| 35 | Андрей Ливицкий (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.00% | |
| 36 | Борис Мартос (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.00% | |
| 37 | Павел Чубинский (нейзильбер, 2 гривны, 2009) |
| 0.00% |
Все голосования
- Лучшая монета Украины 2007 года
- Лучшая монета Украины 2008 года
- Лучшая монета Украины 2009 года

