Великие украинцы на монетах Украины
В свое время, под конец 2007 года, на украинском телеканале "Интер" был запущен проект под названием "Великие украинцы". Результаты его были сомнительны, впрочем, речь не о нем.
У нас просто родилась сходная идея: сделать свой рейтинг выдающихся личностей Украины, отчеканенных на украинских монетах. Наш рейтинг составлен на основе частоты просмотров детальной информации о соответстующих монетах. Так что, в определенной степени, он отражает интерес аудитории нашего сайта к той или иной личности.
Для участия в рейтинге отобраны монеты серии "Выдающиеся личности Украины", дополненные монетами серий "Герои казацкой поры" и "Княжеская Украина". Рейтинг постоянно и оперативно обновляется, так что сейчас вы видите актуальные на текущий момент результаты:
Рейтинг
1 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 21.32% | |
![]() | ![]() | ||
2 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 6.61% | |
![]() | ![]() | ||
3 | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 5.09% | |
![]() | ![]() | ||
4 | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 5.06% | |
![]() | ![]() | ||
5 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 4.01% | |
![]() | ![]() | ||
6 | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 3.77% | |
![]() | ![]() | ||
7 | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 2.26% | |
![]() | ![]() | ||
8 | ::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 1.71% | |
![]() | ![]() | ||
9 | :::::::::::::::::::::::::::::::: | 1.57% | |
![]() | ![]() | ||
10 | ::::::::::::::::::::::::::::: | 1.43% | |
![]() | ![]() | ||
11 | ::::::::::::::::::::::::::::: | 1.43% | |
![]() | ![]() | ||
12 | ::::::::::::::::::::::::::: | 1.31% | |
![]() | ![]() | ||
13 | ::::::::::::::::::::::::::: | 1.31% | |
![]() | ![]() | ||
14 | :::::::::::::::::::::::::: | 1.27% | |
![]() | ![]() | ||
15 | ::::::::::::::::::::::::: | 1.21% | |
![]() | ![]() | ||
16 | :::::::::::::::::::::: | 1.09% | |
![]() | ![]() | ||
17 | :::::::::::::::::::::: | 1.09% | |
![]() | ![]() | ||
18 | :::::::::::::::::::::: | 1.06% | |
![]() | ![]() | ||
19 | ::::::::::::::::::::: | 1.04% | |
![]() | ![]() | ||
20 | ::::::::::::::::::::: | 1.01% | |
![]() | ![]() | ||
21 | :::::::::::::::::::: | 0.99% | |
![]() | ![]() | ||
22 | :::::::::::::::::::: | 0.99% | |
![]() | ![]() | ||
23 | :::::::::::::::::::: | 0.96% | |
![]() | ![]() | ||
24 | :::::::::::::::::: | 0.90% | |
![]() | ![]() | ||
25 | :::::::::::::::::: | 0.87% | |
![]() | ![]() | ||
26 | ::::::::::::::::: | 0.82% | |
![]() | ![]() | ||
27 | :::::::::::::::: | 0.80% | |
![]() | ![]() | ||
28 | :::::::::::::::: | 0.79% | |
![]() | ![]() | ||
29 | :::::::::::::::: | 0.79% | |
![]() | ![]() | ||
30 | :::::::::::::::: | 0.79% | |
![]() | ![]() | ||
31 | :::::::::::::::: | 0.79% | |
![]() | ![]() | ||
32 | :::::::::::::::: | 0.78% | |
![]() | ![]() | ||
33 | :::::::::::::::: | 0.78% | |
![]() | ![]() | ||
34 | :::::::::::::::: | 0.78% | |
![]() | ![]() | ||
35 | :::::::::::::::: | 0.77% | |
![]() | ![]() | ||
36 | ::::::::::::::: | 0.74% | |
![]() | ![]() | ||
37 | ::::::::::::::: | 0.74% | |
![]() | ![]() | ||
38 | ::::::::::::::: | 0.72% | |
![]() | ![]() | ||
39 | ::::::::::::::: | 0.72% | |
![]() | ![]() | ||
40 | ::::::::::::::: | 0.71% | |
![]() | ![]() | ||
41 | :::::::::::::: | 0.70% | |
![]() | ![]() | ||
42 | :::::::::::::: | 0.69% | |
![]() | ![]() | ||
43 | :::::::::::::: | 0.68% | |
![]() | ![]() | ||
44 | :::::::::::::: | 0.68% | |
![]() | ![]() | ||
45 | :::::::::::::: | 0.67% | |
![]() | ![]() | ||
46 | :::::::::::::: | 0.67% | |
![]() | ![]() | ||
47 | :::::::::::::: | 0.66% | |
![]() | ![]() | ||
48 | ::::::::::::: | 0.65% | |
![]() | ![]() | ||
49 | ::::::::::::: | 0.64% | |
![]() | ![]() | ||
50 | ::::::::::::: | 0.62% | |
![]() | ![]() | ||
51 | ::::::::::::: | 0.61% | |
![]() | ![]() | ||
52 | :::::::::::: | 0.60% | |
![]() | ![]() | ||
53 | :::::::::::: | 0.59% | |
![]() | ![]() | ||
54 | :::::::::::: | 0.58% | |
![]() | ![]() | ||
55 | :::::::::::: | 0.58% | |
![]() | ![]() | ||
56 | :::::::::::: | 0.57% | |
![]() | ![]() | ||
57 | :::::::::::: | 0.56% | |
![]() | ![]() | ||
58 | ::::::::::: | 0.54% | |
![]() | ![]() | ||
59 | ::::::::::: | 0.54% | |
![]() | ![]() | ||
60 | ::::::::::: | 0.53% | |
![]() | ![]() | ||
61 | ::::::::::: | 0.52% | |
![]() | ![]() | ||
62 | ::::::::::: | 0.51% | |
![]() | ![]() | ||
63 | :::::::::: | 0.50% | |
![]() | ![]() | ||
64 | :::::::::: | 0.50% | |
![]() | ![]() | ||
65 | :::::::::: | 0.50% | |
![]() | ![]() | ||
66 | :::::::::: | 0.50% | |
![]() | ![]() | ||
67 | :::::::::: | 0.49% | |
![]() | ![]() | ||
68 | :::::::::: | 0.48% | |
![]() | ![]() | ||
69 | :::::::::: | 0.47% | |
![]() | ![]() | ||
70 | :::::::::: | 0.47% | |
![]() | ![]() | ||
71 | :::::::::: | 0.46% | |
![]() | ![]() | ||
72 | ::::::::: | 0.45% | |
![]() | ![]() | ||
73 | ::::::::: | 0.45% | |
![]() | ![]() | ||
74 | ::::::::: | 0.44% | |
![]() | ![]() | ||
75 | ::::::::: | 0.44% | |
![]() | ![]() | ||
76 | ::::::::: | 0.44% | |
![]() | ![]() | ||
77 | ::::::::: | 0.43% | |
![]() | ![]() | ||
78 | ::::::::: | 0.43% | |
![]() | ![]() | ||
79 | ::::::::: | 0.43% | |
![]() | ![]() | ||
80 | ::::::::: | 0.41% | |
![]() | ![]() | ||
81 | :::::::: | 0.40% | |
![]() | ![]() | ||
82 | :::::::: | 0.40% | |
![]() | ![]() | ||
83 | :::::::: | 0.39% | |
![]() | ![]() | ||
84 | :::::::: | 0.38% | |
![]() | ![]() | ||
85 | :::::::: | 0.37% | |
![]() | ![]() | ||
86 | :::::::: | 0.37% | |
![]() | ![]() | ||
87 | :::::::: | 0.37% | |
![]() | ![]() | ||
88 | :::::::: | 0.36% | |
![]() | ![]() | ||
89 | :::::::: | 0.36% | |
![]() | ![]() | ||
90 | :::::::: | 0.36% | |
![]() | ![]() | ||
91 | ::::::: | 0.35% | |
![]() | ![]() | ||
92 | ::::::: | 0.35% | |
![]() | ![]() | ||
93 | ::::::: | 0.35% | |
![]() | ![]() | ||
94 | ::::::: | 0.35% | |
![]() | ![]() | ||
95 | ::::::: | 0.34% | |
![]() | ![]() | ||
96 | ::::::: | 0.34% | |
![]() | ![]() | ||
97 | ::::::: | 0.34% | |
![]() | ![]() | ||
98 | ::::::: | 0.32% | |
![]() | ![]() | ||
99 | ::::::: | 0.32% | |
![]() | ![]() | ||
100 | ::::::: | 0.32% | |
![]() | ![]() | ||
101 | ::::::: | 0.32% | |
![]() | ![]() | ||
102 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
103 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
104 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
105 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
106 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
107 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
108 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
109 | ::::::: | 0.31% | |
![]() | ![]() | ||
110 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
111 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
112 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
113 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
114 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
115 | :::::: | 0.30% | |
![]() | ![]() | ||
116 | :::::: | 0.29% | |
![]() | ![]() | ||
117 | :::::: | 0.28% | |
![]() | ![]() | ||
118 | :::::: | 0.28% | |
![]() | ![]() | ||
119 | :::::: | 0.28% | |
![]() | ![]() | ||
120 | :::::: | 0.28% | |
![]() | ![]() | ||
121 | :::::: | 0.27% | |
![]() | ![]() | ||
122 | :::::: | 0.27% | |
![]() | ![]() | ||
123 | :::::: | 0.27% | |
![]() | ![]() | ||
124 | :::::: | 0.27% | |
![]() | ![]() | ||
125 | :::::: | 0.26% | |
![]() | ![]() | ||
126 | :::::: | 0.26% | |
![]() | ![]() | ||
127 | :::::: | 0.26% | |
![]() | ![]() | ||
128 | :::::: | 0.26% | |
![]() | ![]() | ||
129 | :::::: | 0.26% | |
![]() | ![]() | ||
130 | ::::: | 0.25% | |
![]() | ![]() | ||
131 | ::::: | 0.25% | |
![]() | ![]() | ||
132 | ::::: | 0.25% | |
![]() | ![]() | ||
133 | ::::: | 0.25% | |
![]() | ![]() | ||
134 | ::::: | 0.24% | |
![]() | ![]() | ||
135 | ::::: | 0.24% | |
![]() | ![]() | ||
136 | ::::: | 0.24% | |
![]() | ![]() | ||
137 | ::::: | 0.24% | |
![]() | ![]() | ||
138 | ::::: | 0.23% | |
![]() | ![]() | ||
139 | ::::: | 0.23% | |
![]() | ![]() | ||
140 | ::::: | 0.22% | |
![]() | ![]() | ||
141 | ::::: | 0.22% | |
![]() | ![]() | ||
142 | ::::: | 0.22% | |
![]() | ![]() | ||
143 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
144 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
145 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
146 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
147 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
148 | ::::: | 0.21% | |
![]() | ![]() | ||
149 | :::: | 0.20% | |
![]() | ![]() | ||
150 | :::: | 0.20% | |
![]() | ![]() | ||
151 | :::: | 0.19% | |
![]() | ![]() | ||
152 | :::: | 0.19% | |
![]() | ![]() | ||
153 | :::: | 0.18% | |
![]() | ![]() | ||
154 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
155 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
156 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
157 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
158 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
159 | :::: | 0.17% | |
![]() | ![]() | ||
160 | :::: | 0.16% | |
![]() | ![]() |

Голосуем за лучшую монету Украины 2018 года
