Цены НБУ на инвестиционные монеты
Ниже приведены сводные данные с ценами НБУ на инвестиционные монеты Украины из драгоценных металлов.
Источник: http://www.bank.gov.ua/... (данные на 5.03.2021)
Инвестиционные монеты
Наименование | Номинал | Металл | Проба | Качество | Вес | Тираж | Цены НБУ (грн.) покупка / продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архистратиг Михаил | 20 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 32300 | 47643,00 | 51433,00 |
Архистратиг Михаил | 10 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 15,55 | 25000 | 23821,00 | 25954,00 |
Архистратиг Михаил | 5 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 7,78 | 25100 | 11911,00 | 13096,00 |
Архистратиг Михаил | 2 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 3,11 | 29100 | 4764,00 | 5381,00 |
Архистратиг Михаил | 2 | золото | 999,9 | анциркулейтед | 3,11 | 2000 | 4764,00 | 5381,00 |
Архистратиг Михаил | 1 | серебро | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 221195 | 723,00 | 1047,00 |
Архистратиг Михаил | 1 | серебро | 999,9 | анциркулейтед | 31,10 | 31000 | 723,00 | 1047,00 |

Голосуем за лучшую монету Украины 2020 года